PowerShot SX70 HS
CANON ¥75,028
VS
FinePix XP140 イエロー
富士フイルム ¥76,032
RICOH G900
リコー ¥67,100
LUMIX DC-TZ99-K ブラック
パナソニック ¥64,350
LUMIX DC-TZ99-W ホワイト
パナソニック ¥64,350
OLYMPUS Tough TG-6 レッド
オリンパス ¥62,723
BCC300-C
Brinno ¥76,970
FinePix XP140 スカイブルー
富士フイルム ¥79,000
RICOH G900 II
リコー ¥80,861
BCC2000
Brinno ¥83,897
TLC2000
Brinno ¥87,527
+ 追加
![]() |
|||||||||||
商品名 | PowerShot SX70 HS | FinePix XP140 [イエロー] | RICOH G900 | LUMIX DC-TZ99-K [ブラック] | LUMIX DC-TZ99-W [ホワイト] | OLYMPUS Tough TG-6 [レッド] | BCC300-C | FinePix XP140 [スカイブルー] | RICOH G900 II | BCC2000 | TLC2000 |
メーカー | CANON | 富士フイルム | リコー | パナソニック | パナソニック | オリンパス | Brinno | 富士フイルム | リコー | Brinno | Brinno |
金額 | 75,028円 | 76,032円 (+1,004) | 67,100円 (-7,928) | 64,350円 (-10,678) | 64,350円 (-10,678) | 62,723円 (-12,305) | 76,970円 (+1,942) | 79,000円 (+3,972) | 80,861円 (+5,833) | 83,897円 (+8,869) | 87,527円 (+12,499) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -2.2%値下り | -1.3%値下り (+0.9) | 1%値上り (+3.2) | 0% (+2.2) | 0% (+2.2) | 0% (+2.2) | 10.4%値上り (+12.6) | 0% (+2.2) | -0.5%値下り (+1.7) | 0% (+2.2) | 0% (+2.2) |
画素数 | 21,100,000 | 16,760,000 (-4,340,000) | 20,000,000 (-1,100,000) | 21,100,000 (-) | 21,100,000 (-) | 12,710,000 (-8,390,000) | 16,760,000 (-4,340,000) | 20,000,000 (-1,100,000) | |||
光学ズーム | 65倍 | 5倍 (-60) | 5倍 (-60) | 30倍 (-35) | 30倍 (-35) | 4倍 (-61) | 5倍 (-60) | 5倍 (-60) | |||
F値 | F3.4〜F6.5 | F3.9〜F4.9 | F3.5〜F5.5 | F3.3〜F6.4 | F3.3〜F6.4 | F2〜F4.9 | F2 | F3.9〜F4.9 | F3.5〜F5.5 | F2 | F2 |
フレームレート | 29.97fps | 15fps | 30fps | 30fps | 30fps | 29.97fps | 30fps | 15fps | 30fps | 30fps | 30fps |
ローパスフィルターレス | |||||||||||
焦点距離 | 3.8〜247mm (35mm判換算値:21〜1365mm) | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 4.3〜129mm (35mm判換算値:24〜720mm) | 4.3〜129mm (35mm判換算値:24〜720mm) | 4.5〜18mm (35mm判換算値:25〜100mm) | 35mm判換算値:19mm | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 2.8mm (35mm判換算値:19mm) | 2.8mm (35mm判換算値:19mm) |
マニュアルフォーカス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
最短撮影距離 | 0cm(標準) 0cm(マクロ) | 9cm(標準) | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) | 50cm(標準) 3cm(マクロ) | 50cm(標準) 3cm(マクロ) | 10cm(標準) 1cm(マクロ) | 60cm(標準) | 9cm(標準) | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) | 20cm(標準) | 60cm(標準) |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Wi-Fi Direct | |||||||||||
PictBridge | ○ | ||||||||||
NFC | |||||||||||
幅x高x奥行 | 127.1x90.9x116.6mm | 109.6x71x27.8mm | 118.2x65.5x33.1mm | 112x67.8x43.1mm | 112x67.8x43.1mm | 113x66x32.4mm | 64x52x107mm | 109.6x71x27.8mm | 118.2x65.5x33.1mm | 60x70.6x42.4mm | 60x70.6x42.4mm |
重量 | 本体:574g 総重量:610g | 本体:190.6g 総重量:207.4g | 本体:225g 総重量:252g | 本体:280g 総重量:322g | 本体:280g 総重量:322g | 総重量:253g | 本体:140g | 本体:190.6g 総重量:207.4g | 本体:215g 総重量:242g | 本体:87.5g | 本体:87.5g |
防水性能 | 25m IPX8 | 20m IPX8 | 15m IPX8 | 25m IPX8 | 20m IPX8 | ||||||
防塵性能 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | ||||||
耐衝撃性能 | 1.8m | 2.1m | 2.1m | 1.8m | 2.1m | ||||||
耐低温性能 | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ | ||||||
耐結露 | ○ | ||||||||||
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 1920x1080(フルHD) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) |
連写撮影 | ○ | 10コマ/秒 | 3コマ/秒 | 10コマ/秒 | 10コマ/秒 | ○ | 10コマ/秒 | ○ | |||
自分撮り機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
チルト液晶 | ○ | ○ | |||||||||
バリアングル液晶 | ○ | ||||||||||
360度カメラ | |||||||||||
タイムラプス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AF自動追尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
手ブレ補正 | 光学式 | CMOSシフト方式 | 電子式 | 光学式 | 光学式 | CMOSシフト方式 | CMOSシフト方式 | 電子式 | |||
セルフタイマー | 30/25/20/15〜0秒 | 10/2秒 | ○ | 10秒/10秒3枚/2秒 | 10秒/10秒3枚/2秒 | 12/2秒 | 10/2秒 | 10/2秒 | |||
バルブ撮影 | |||||||||||
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型MOS | 1/2.3型MOS | 1/2.33型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | |||
ファインダー方式 | 電子式 | ||||||||||
タッチパネル | ○ | ○ | |||||||||
GPS機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
USB充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
撮影枚数 | 325枚 | 240枚 | 340枚 | 380枚 | 380枚 | 340枚 | 240枚 | 340枚 | |||
デジタルズーム | 4倍 | 2倍 | 8.1倍 | 4倍 | 4倍 | 2倍 | 8.1倍 | ||||
記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG | JPEG | ||||
シャッタースピード | 1〜1/2000秒 | 1/4〜1/2000秒 | 1/4〜1/4000秒 | 4〜1/16000秒 | 4〜1/16000秒 | 1/2〜1/2000秒 | 1/4〜1/2000秒 | 1/4〜1/4000秒 | |||
液晶モニター | 3型(インチ) 92万ドット | 3型(インチ) 92万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 184万ドット | 3型(インチ) 184万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 1.44型(インチ) | 3型(インチ) 92万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 2型(インチ) | 2型(インチ) |
撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 | 通常:ISO100〜12800 | 通常:ISO100〜25600 | 通常:ISO80〜3200 拡張:ISO6400 | 通常:ISO80〜3200 拡張:ISO6400 | 通常:ISO100〜12800 | 通常:ISO100〜12800 | 通常:ISO125〜25600 | |||
内蔵メモリ | 96MB | 6.5GB | 96MB | 6.5GB | |||||||
起動時間 | 1.1秒 | ||||||||||
ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 1.4型LCDビューファインダー | 無し | 無し | 無し | 無し |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 単三x4 | 専用電池 | 専用電池 | 単三x2 | 単三x2 |
インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子 | USB Type-C、HDMIマイクロ端子 | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子 | USB3.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | USB Type-C | USB Type-C | |
記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) | MOV(H.264/リニアPCM モノラル) | H.264 | MP4 | MP4 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)/ステレオリニアPCM | AVI | MOV(H.264/リニアPCM モノラル) | MOV(MPEG-4 AVC/H.264、PCMステレオ音声付) | AVI | AVI |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
カラー | ブラック系 | イエロー | ブラック系 | ブラック | ホワイト | レッド | ブラック系 | スカイブルー | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 |
発売から | 76ヵ月 | 73ヵ月 (-3) | 69ヵ月 (-7) | 1ヵ月 (-75) | 1ヵ月 (-75) | 69ヵ月 (-7) | 24ヵ月 (-52) | 73ヵ月 (-3) | 7ヵ月 (-69) | 51ヵ月 (-25) | 23ヵ月 (-53) |
リリース日 | 2018-12-20 | 2019-03-20 | 2019-07-26 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2019-07-26 | 2023-04-07 | 2019-03-20 | 2024-08-30 | 2021-02-04 | 2023-05-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください