その価格OK?で PowerShot SX70 HS を最安値検索
PowerShot SX70 HS
CANON ¥76,082
**良い点**
* 超高倍率ズームで遠くの被写体でも鮮明に撮影可能
* 手ブレ補正が強力で、手持ち撮影でも安定した映像
* 優れたイメージセンサーと高感度性能で、暗い場所でもノイズの少ない写真
* コンパクトで携帯性に優れる
* 充実した撮影モードとカスタマイズ性
**悪い点**
* バッテリー持続時間が短い
* 4K動画撮影には非対応
* シャッター速度が遅く、高速な被写体の撮影には不向き
* 連写性能が低い
* 超高倍率ズームで遠くの被写体でも鮮明に撮影可能
* 手ブレ補正が強力で、手持ち撮影でも安定した映像
* 優れたイメージセンサーと高感度性能で、暗い場所でもノイズの少ない写真
* コンパクトで携帯性に優れる
* 充実した撮影モードとカスタマイズ性
**悪い点**
* バッテリー持続時間が短い
* 4K動画撮影には非対応
* シャッター速度が遅く、高速な被写体の撮影には不向き
* 連写性能が低い
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | PowerShot SX70 HS |
メーカー | CANON |
金額▶ | 76,082円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.5%値下り |
画素数 | 2110万画素 |
光学ズーム | 65倍 |
F値 | F3.4〜F6.5 |
フレームレート | 29.97fps |
ローパスフィルターレス | |
焦点距離 | 3.8〜247mm (35mm判換算値:21〜1365mm) |
マニュアルフォーカス | ○ |
最短撮影距離 | 0cm(標準) 0cm(マクロ) |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | ○ |
Wi-Fi Direct | |
PictBridge | ○ |
NFC | |
幅x高x奥行 | 127.1x90.9x116.6mm |
重量 | 本体:574g 総重量:610g |
防水性能 | |
防塵性能 | |
耐衝撃性能 | |
耐低温性能 | |
耐結露 | |
4K対応 | ○ |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
連写撮影 | ○ |
自分撮り機能 | ○ |
チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | ○ |
360度カメラ | |
タイムラプス | ○ |
顔認識 | ○ |
AF自動追尾 | ○ |
手ブレ補正 | 光学式 |
セルフタイマー | 30/25/20/15〜0秒 |
バルブ撮影 | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
ファインダー方式 | 電子式 |
タッチパネル | |
GPS機能 | |
USB充電 | |
撮影枚数 | 325枚 |
デジタルズーム | 4倍 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
シャッタースピード | 1〜1/2000秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 |
内蔵メモリ | |
起動時間 | 1.1秒 |
ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) |
電池タイプ | 専用電池 |
インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
カラー | ブラック系 |
発売から | 76ヵ月 |
リリース日 | 2018-12-20 |
詳細比較はこちら | ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PowerShot SX70 HS | FinePix XP140 [イエロー] | RICOH G900 | LUMIX DC-TZ99-K [ブラック] | LUMIX DC-TZ99-W [ホワイト] | OLYMPUS Tough TG-6 [レッド] | BCC300-C | FinePix XP140 [スカイブルー] | RICOH G900 II | BCC2000 | TLC2000 |
メーカー | CANON | 富士フイルム | リコー | パナソニック | パナソニック | オリンパス | Brinno | 富士フイルム | リコー | Brinno | Brinno |
金額▶ | 76,082円 | 76,032円 (-50) | 65,700円 (-10,382) | 64,350円 (-11,732) | 64,350円 (-11,732) | 62,723円 (-13,359) | 76,970円 (+888) | 79,000円 (+2,918) | 80,861円 (+4,779) | 83,897円 (+7,815) | 87,527円 (+11,445) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -1.5%値下り | -1.3%値下り (+0.2) | -3.7%値下り (-2.2) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) | 10.4%値上り (+11.9) | 0% (+1.5) | -0.5%値下り (+1) | 0% (+1.5) | 0% (+1.5) |
画素数 | 2110万画素 | 1676万画素 (+6) | 2000万画素 (-) | 2110万画素 (-) | 2110万画素 (-) | 1271万画素 (+1) | 1676万画素 (+6) | 2000万画素 (-) | |||
光学ズーム | 65倍 | 5倍 (-60) | 5倍 (-60) | 30倍 (-35) | 30倍 (-35) | 4倍 (-61) | 5倍 (-60) | 5倍 (-60) | |||
F値 | F3.4〜F6.5 | F3.9〜F4.9 | F3.5〜F5.5 | F3.3〜F6.4 | F3.3〜F6.4 | F2〜F4.9 | F2 | F3.9〜F4.9 | F3.5〜F5.5 | F2 | F2 |
フレームレート | 29.97fps | 15fps | 30fps | 30fps | 30fps | 29.97fps | 30fps | 15fps | 30fps | 30fps | 30fps |
ローパスフィルターレス | |||||||||||
焦点距離 | 3.8〜247mm (35mm判換算値:21〜1365mm) | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 4.3〜129mm (35mm判換算値:24〜720mm) | 4.3〜129mm (35mm判換算値:24〜720mm) | 4.5〜18mm (35mm判換算値:25〜100mm) | 35mm判換算値:19mm | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 5〜25mm (35mm判換算値:28〜140mm) | 2.8mm (35mm判換算値:19mm) | 2.8mm (35mm判換算値:19mm) |
マニュアルフォーカス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
最短撮影距離 | 0cm(標準) 0cm(マクロ) | 9cm(標準) | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) | 50cm(標準) 3cm(マクロ) | 50cm(標準) 3cm(マクロ) | 10cm(標準) 1cm(マクロ) | 60cm(標準) | 9cm(標準) | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) | 20cm(標準) | 60cm(標準) |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Wi-Fi Direct | |||||||||||
PictBridge | ○ | ||||||||||
NFC | |||||||||||
幅x高x奥行 | 127.1x90.9x116.6mm | 109.6x71x27.8mm | 118.2x65.5x33.1mm | 112x67.8x43.1mm | 112x67.8x43.1mm | 113x66x32.4mm | 64x52x107mm | 109.6x71x27.8mm | 118.2x65.5x33.1mm | 60x70.6x42.4mm | 60x70.6x42.4mm |
重量 | 本体:574g 総重量:610g | 本体:190.6g 総重量:207.4g | 本体:225g 総重量:252g | 本体:280g 総重量:322g | 本体:280g 総重量:322g | 総重量:253g | 本体:140g | 本体:190.6g 総重量:207.4g | 本体:215g 総重量:242g | 本体:87.5g | 本体:87.5g |
防水性能 | 25m IPX8 | 20m IPX8 | 15m IPX8 | 25m IPX8 | 20m IPX8 | ||||||
防塵性能 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | ||||||
耐衝撃性能 | 1.8m | 2.1m | 2.1m | 1.8m | 2.1m | ||||||
耐低温性能 | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ | -10℃ | ||||||
耐結露 | ○ | ||||||||||
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 1920x1080(フルHD) | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) |
連写撮影 | ○ | 10コマ/秒 | 3コマ/秒 | 10コマ/秒 | 10コマ/秒 | ○ | 10コマ/秒 | ○ | |||
自分撮り機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
チルト液晶 | ○ | ○ | |||||||||
バリアングル液晶 | ○ | ||||||||||
360度カメラ | |||||||||||
タイムラプス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AF自動追尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
手ブレ補正 | 光学式 | CMOSシフト方式 | 電子式 | 光学式 | 光学式 | CMOSシフト方式 | CMOSシフト方式 | 電子式 | |||
セルフタイマー | 30/25/20/15〜0秒 | 10/2秒 | ○ | 10秒/10秒3枚/2秒 | 10秒/10秒3枚/2秒 | 12/2秒 | 10/2秒 | 10/2秒 | |||
バルブ撮影 | |||||||||||
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型MOS | 1/2.3型MOS | 1/2.33型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) | |||
ファインダー方式 | 電子式 | ||||||||||
タッチパネル | ○ | ○ | |||||||||
GPS機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
USB充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
撮影枚数 | 325枚 | 240枚 | 340枚 | 380枚 | 380枚 | 340枚 | 240枚 | 340枚 | |||
デジタルズーム | 4倍 | 2倍 | 8.1倍 | 4倍 | 4倍 | 2倍 | 8.1倍 | ||||
記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG | JPEG | ||||
シャッタースピード | 1〜1/2000秒 | 1/4〜1/2000秒 | 1/4〜1/4000秒 | 4〜1/16000秒 | 4〜1/16000秒 | 1/2〜1/2000秒 | 1/4〜1/2000秒 | 1/4〜1/4000秒 | |||
液晶モニター | 3型(インチ) 92万ドット | 3型(インチ) 92万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 184万ドット | 3型(インチ) 184万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 1.44型(インチ) | 3型(インチ) 92万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 2型(インチ) | 2型(インチ) |
撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 | 通常:ISO100〜12800 | 通常:ISO100〜25600 | 通常:ISO80〜3200 拡張:ISO6400 | 通常:ISO80〜3200 拡張:ISO6400 | 通常:ISO100〜12800 | 通常:ISO100〜12800 | 通常:ISO125〜25600 | |||
内蔵メモリ | 96MB | 6.5GB | 96MB | 6.5GB | |||||||
起動時間 | 1.1秒 | ||||||||||
ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 1.4型LCDビューファインダー | 無し | 無し | 無し | 無し |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 単三x4 | 専用電池 | 専用電池 | 単三x2 | 単三x2 |
インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子 | USB Type-C、HDMIマイクロ端子 | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | USB2.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | USB2.0(High-Speed)/マイクロUSB端子、HDMIマイクロ端子 | USB3.0 Type-C、HDMIマイクロ端子 | USB Type-C | USB Type-C | |
記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) | MOV(H.264/リニアPCM モノラル) | H.264 | MP4 | MP4 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)/ステレオリニアPCM | AVI | MOV(H.264/リニアPCM モノラル) | MOV(MPEG-4 AVC/H.264、PCMステレオ音声付) | AVI | AVI |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
カラー | ブラック系 | イエロー | ブラック系 | ブラック | ホワイト | レッド | ブラック系 | スカイブルー | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 |
発売から | 76ヵ月 | 73ヵ月 (-3) | 69ヵ月 (-7) | 1ヵ月 (-75) | 1ヵ月 (-75) | 69ヵ月 (-7) | 24ヵ月 (-52) | 73ヵ月 (-3) | 7ヵ月 (-69) | 50ヵ月 (-26) | 23ヵ月 (-53) |
リリース日 | 2018-12-20 | 2019-03-20 (-) | 2019-07-26 (-6) | 2025-02-20 (-) | 2025-02-20 (-) | 2019-07-26 (-6) | 2023-04-07 (+13) | 2019-03-20 (-) | 2024-08-30 (-10) | 2021-02-04 (+16) | 2023-05-08 (+12) |
デジタルカメラ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。