PowerShot SX70 HS
CANON ¥76,000
VS
+ 追加
商品名 | PowerShot SX70 HS |
---|---|
メーカー | CANON |
金額 | 76,000円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.5%値下り |
画素数 | 21,100,000 |
光学ズーム | 65倍 |
F値 | F3.4〜F6.5 |
フレームレート | 29.97fps |
ローパスフィルターレス | |
焦点距離 | 3.8〜247mm (35mm判換算値:21〜1365mm) |
マニュアルフォーカス | ○ |
最短撮影距離 | 0cm(標準) 0cm(マクロ) |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | ○ |
Wi-Fi Direct | |
PictBridge | ○ |
NFC | |
幅x高x奥行 | 127.1x90.9x116.6mm |
重量 | 本体:574g 総重量:610g |
防水性能 | |
防塵性能 | |
耐衝撃性能 | |
耐低温性能 | |
耐結露 | |
4K対応 | ○ |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
連写撮影 | ○ |
自分撮り機能 | ○ |
チルト液晶 | |
バリアングル液晶 | ○ |
360度カメラ | |
タイムラプス | ○ |
顔認識 | ○ |
AF自動追尾 | ○ |
手ブレ補正 | 光学式 |
セルフタイマー | 30/25/20/15〜0秒 |
バルブ撮影 | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS (裏面照射型) |
ファインダー方式 | 電子式 |
タッチパネル | |
GPS機能 | |
USB充電 | |
撮影枚数 | 325枚 |
デジタルズーム | 4倍 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
シャッタースピード | 1〜1/2000秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100〜3200 |
内蔵メモリ | |
起動時間 | 1.1秒 |
ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) |
電池タイプ | 専用電池 |
インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード |
カラー | ブラック系 |
発売から | 73ヵ月 |
リリース日 | 2018-12-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください