AH333 AP64GAH333W-1 64GB Chic Ivory White
Apacer ¥493
VS
AH355 AP64GAH355B-1 64GB Mysterious Black
Apacer ¥520
SDCZ600-256G-G35 256GB
SANDISK ¥2,016
USBフラッシュメモリ 64GB
メーカー問わず ¥505
AH333 AP64GAH333B-1 64GB Mysterious Black
Apacer ¥505
AH25B AP64GAH25BB-1 64GB Deep Valley Black
Apacer ¥520
AH25B AP256GAH25BR-1 256GB Sunrise Red
Apacer ¥1,970
USBフラッシュメモリ 128GB
メーカー問わず ¥980
UV150 AUV150-256G-RBK 256GB ブラック
ADATA ¥1,960
USBフラッシュメモリ 256GB
メーカー問わず ¥1,950
TransMemory U202 LU202W128GG4 128GB
キオクシア ¥950
+ 追加
商品名 | AH333 AP64GAH333W-1 [64GB Chic Ivory White] | AH355 AP64GAH355B-1 [64GB Mysterious Black] | SDCZ600-256G-G35 [256GB] | USBフラッシュメモリ 64GB | AH333 AP64GAH333B-1 [64GB Mysterious Black] | AH25B AP64GAH25BB-1 [64GB Deep Valley Black] | AH25B AP256GAH25BR-1 [256GB Sunrise Red] | USBフラッシュメモリ 128GB | UV150 AUV150-256G-RBK [256GB ブラック] | USBフラッシュメモリ 256GB | TransMemory U202 LU202W128GG4 [128GB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Apacer | Apacer | SANDISK | メーカー問わず | Apacer | Apacer | Apacer | メーカー問わず | ADATA | メーカー問わず | キオクシア |
金額 | 493円 | 520円 (+27) | 2,016円 (+1,523) | 505円 (+12) | 505円 (+12) | 520円 (+27) | 1,970円 (+1,477) | 980円 (+487) | 1,960円 (+1,467) | 1,950円 (+1,457) | 950円 (+457) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 5.5%値上り (+6) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 1%値上り (+1) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 129.82 | 123.08 (-6.74) | 126.98 (-2.84) | 126.73 (-3.09) | 126.73 (-3.09) | 123.08 (-6.74) | 129.95 (+0.13) | 130.61 (+0.79) | 130.61 (+0.79) | 131.28 (+1.46) | 134.74 (+4.92) |
容量 | 64,000,000,000 | 64,000,000,000 (-) | 256,000,000,000 (+192,000,000,000) | 64,000,000,000 (-) | 64,000,000,000 (-) | 64,000,000,000 (-) | 256,000,000,000 (+192,000,000,000) | 128,000,000,000 (+64,000,000,000) | 256,000,000,000 (+192,000,000,000) | 256,000,000,000 (+192,000,000,000) | 128,000,000,000 (+64,000,000,000) |
1GBの価格 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥8 | ¥7 |
インターフェイス | USB2.0 | USB3.2 Gen1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB2.0 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB2.0 | |||
コネクタ形状 | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | |||
キャップタイプ | キャップ式 | キャップ式 | スライド式 | キャップ式 | キャップ式 | キャップ式 | キャップ式 | キャップ式 | |||
セキュリティロック | ○ | ||||||||||
最大読込速度 | 100,000,000 (+100,000,000) | ||||||||||
最大書込速度 | |||||||||||
カラー | Chic Ivory White | Mysterious Black | ブラック系 | Mysterious Black | Deep Valley Black | Sunrise Red | ブラック | White | |||
発売から | 13ヵ月 | 27ヵ月 (+14) | 56ヵ月 (+43) | 198ヵ月 (+185) | 27ヵ月 (+14) | 12ヵ月 (-1) | 12ヵ月 (-1) | 184ヵ月 (+171) | 12ヵ月 (-1) | 184ヵ月 (+171) | 57ヵ月 (+44) |
リリース日 | 2024-02-28 | 2023-01-12 | 2020-07-30 | 2008-12-08 | 2023-01-12 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2010-02-10 | 2024-03-26 | 2010-02-10 | 2020-07-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください