GeeK-pad
GLOTURE ¥0
VS
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
GeeK-pad
GLOTURE ¥0
+ 追加
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad | GeeK-pad |
| メーカー | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE | GLOTURE |
| 金額 | ||||||||||||||||||||||
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 | 無線 |
| キーレイアウト | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 | 英語63 |
| キースイッチ | ||||||||||||||||||||||
| キーピッチ | ||||||||||||||||||||||
| キーストローク | ||||||||||||||||||||||
| 軸の種類 | ||||||||||||||||||||||
| キー刻印 | ||||||||||||||||||||||
| ロールオーバー | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 |
| ケーブル長 | ||||||||||||||||||||||
| テンキー | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) |
| インターフェイス | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| 対応OS | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android | Windows/iOS/Android |
| スマホ・タブレット対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゲーミングキーボード | ||||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | ||||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | ||||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | ||||||||||||||||||||||
| 角度調整機能 | ||||||||||||||||||||||
| ホットキー | ||||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | ||||||||||||||||||||||
| 防水 | ||||||||||||||||||||||
| 静音 | ||||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デバイス切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源ON/OFFスイッチ | ||||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | ||||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RGBバックライト | ||||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | ||||||||||||||||||||||
| Mac用キー配列 | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g | 197.3g |
| マウス付 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 |
| ホットスワップ | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 | 充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用:最大約48時間 待機時間:最大約560時間 |
| サイズ | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | ||||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | ||||||||||||||||||||||
| 発売から | 29ヵ月 | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) | 29ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください