DVRP-UT8TBK
IODATA ¥3,278
VS
iHAS324-17 A ブラック
LITEON ¥2,400
SDRW-08U7M-U BLK G AS P2G ブラック
ASUS ¥3,125
SDRW-08U7M-U SIL G AS P2G シルバー
ASUS ¥3,125
PC-AC-DU008C 黒
NEC ¥7,527
LDR-PMJ8U2LWH ホワイト
ロジテック ¥2,700
LDR-PMJ8U2LBK ブラック
ロジテック ¥2,781
LDR-PMJ8U2LRD レッド
ロジテック ¥2,781
LDR-PMJ8U2VBK ブラック
ロジテック ¥3,191
LDR-PMJ8U2VWH ホワイト
ロジテック ¥3,191
+ 追加
商品名 | DVRP-UT8TBK | iHAS324-17/A [ブラック] | SDRW-08U7M-U/BLK/G/AS/P2G [ブラック] | SDRW-08U7M-U/SIL/G/AS/P2G [シルバー] | PC-AC-DU008C [黒] | LDR-PMJ8U2LWH [ホワイト] | LDR-PMJ8U2LBK [ブラック] | LDR-PMJ8U2LRD [レッド] | LDR-PMJ8U2VBK [ブラック] | LDR-PMJ8U2VWH [ホワイト] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | IODATA | LITEON | ASUS | ASUS | NEC | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ロジテック |
金額 | 3,278円 | 2,400円 (-878) | 3,125円 (-153) | 3,125円 (-153) | 7,527円 (+4,249) | 2,700円 (-578) | 2,781円 (-497) | 2,781円 (-497) | 3,191円 (-87) | 3,191円 (-87) |
最安候補 | ||||||||||
10日変動 | -54.9%値下り | -39.7%値下り (+15.2) | -1%値下り (+53.9) | -21.5%値下り (+33.4) | -3.3%値下り (+51.6) | -28.7%値下り (+26.2) | -27.4%値下り (+27.5) | -31.1%値下り (+23.8) | -24%値下り (+30.9) | -25.2%値下り (+29.7) |
設置方式 | 外付け | 内蔵 | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け |
対応メディア | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM |
DVD-R書込 | 8倍速 | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RW書換 | 6倍速 | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) |
DVD+R書込 | 8倍速 | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD+RW書換 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RAM書換 | 5倍速 | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | |
CD-R書込 | 24倍速 | 48倍速 (+24) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) |
CD-RW書込 | 24倍速 | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 10倍速 (-14) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) |
インターフェイス | USB3.1 Gen1(USB3.0) | SATA | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
キャッシュ | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | |||||
バスパワー対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
M-DISC対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
発売から | 107ヵ月 | 106ヵ月 (-1) | 105ヵ月 (-2) | 105ヵ月 (-2) | 103ヵ月 (-4) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) |
リリース日 | 2016-06-05 | 2016-07-15 | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 2016-10-14 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください