DVRP-UT8TBK
IODATA ¥3,278
**良い点:**
* 大容量で、最大8TBのデータを保存可能
* 高速データ転送速度
* 静音性
* 耐久性(埃や振動に強い)
**悪い点:**
* 一部のユーザーによる発熱に関する報告
* 対応フォーマットが限られている(UDF/ISO9660のみ)
* サイズが大きく、持ち運びに不便
* 大容量で、最大8TBのデータを保存可能
* 高速データ転送速度
* 静音性
* 耐久性(埃や振動に強い)
**悪い点:**
* 一部のユーザーによる発熱に関する報告
* 対応フォーマットが限られている(UDF/ISO9660のみ)
* サイズが大きく、持ち運びに不便
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | DVRP-UT8TBK |
メーカー | IODATA |
金額 | 3,278円 |
最安候補 | |
10日変動 | -54.9%値下り |
設置方式 | 外付け |
対応メディア | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM |
DVD-R書込 | 8倍速 |
DVD-RW書換 | 6倍速 |
DVD+R書込 | 8倍速 |
DVD+RW書換 | 8倍速 |
DVD-RAM書換 | 5倍速 |
CD-R書込 | 24倍速 |
CD-RW書込 | 24倍速 |
インターフェイス | USB3.1 Gen1(USB3.0) |
キャッシュ | |
バスパワー対応 | ○ |
M-DISC対応 | ○ |
Mac対応 | ○ |
スマホ対応 | ○ |
発売から▶ | 107ヵ月 |
リリース日 | 2016-06-05 |
詳細比較はこちら | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | DVRP-UT8TBK | iHAS324-17/A [ブラック] | SDRW-08U7M-U/BLK/G/AS/P2G [ブラック] | SDRW-08U7M-U/SIL/G/AS/P2G [シルバー] | PC-AC-DU008C [黒] | LDR-PMJ8U2LWH [ホワイト] | LDR-PMJ8U2LBK [ブラック] | LDR-PMJ8U2LRD [レッド] | LDR-PMJ8U2VBK [ブラック] | LDR-PMJ8U2VWH [ホワイト] |
メーカー | IODATA | LITEON | ASUS | ASUS | NEC | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ロジテック | ロジテック |
金額 | 3,278円 | 2,400円 (-878) | 3,125円 (-153) | 3,125円 (-153) | 7,527円 (+4,249) | 2,700円 (-578) | 2,781円 (-497) | 2,781円 (-497) | 3,191円 (-87) | 3,191円 (-87) |
最安候補 | ||||||||||
10日変動 | -54.9%値下り | -39.7%値下り (+15.2) | -12.4%値下り (+42.5) | -21.5%値下り (+33.4) | -3.3%値下り (+51.6) | -29.9%値下り (+25) | -28.6%値下り (+26.3) | -30.8%値下り (+24.1) | -24.3%値下り (+30.6) | -26%値下り (+28.9) |
設置方式 | 外付け | 内蔵 | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け | 外付け |
対応メディア | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM | DVD-R DVD-RW DVD-R DL DVD+R DVD+RW DVD+R DL DVD-RAM |
DVD-R書込 | 8倍速 | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RW書換 | 6倍速 | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) | 6倍速 (-) |
DVD+R書込 | 8倍速 | 24倍速 (+16) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD+RW書換 | 8倍速 | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) | 8倍速 (-) |
DVD-RAM書換 | 5倍速 | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | 5倍速 (-) | |
CD-R書込 | 24倍速 | 48倍速 (+24) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) |
CD-RW書込 | 24倍速 | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 10倍速 (-14) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) | 24倍速 (-) |
インターフェイス | USB3.1 Gen1(USB3.0) | SATA | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
キャッシュ | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | |||||
バスパワー対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
M-DISC対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
発売から▶ | 107ヵ月 | 106ヵ月 (-1) | 104ヵ月 (-3) | 104ヵ月 (-3) | 103ヵ月 (-4) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) | 109ヵ月 (+2) |
リリース日 | 2016-06-05 | 2016-07-15 (-9) | 2016-08-26 (-20) | 2016-08-26 (-20) | 2016-10-14 (-8) | 2016-04-08 (-2) | 2016-04-08 (-2) | 2016-04-08 (-2) | 2016-04-08 (-2) | 2016-04-08 (-2) |
DVDドライブ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。