5P650i-S3
イートン ¥91,005
VS
UPS510SPH YEUP-051SPH
ユタカ電機製作所 ¥90,719
5P1000-S4
イートン ¥89,800
FREQUPS FW-A10H-1 4K 黒
三菱電機 ¥89,800
5P1500
イートン ¥89,800
UPS1010SP YEUP-101SPA
ユタカ電機製作所 ¥89,505
OL1000LV
ATEN ¥91,054
BA75T
オムロン ¥91,523
EX100 1kVA PEN102J1C
富士電機 ¥92,236
Smart-UPS 750VA LCD 120V SMT750C Black
APC ¥93,860
BN75TG5
オムロン ¥93,980
+ 追加
商品名 | 5P650i-S3 | UPS510SPH YEUP-051SPH | 5P1000-S4 | FREQUPS FW-A10H-1.4K [黒] | 5P1500 | UPS1010SP YEUP-101SPA | OL1000LV | BA75T | EX100 1kVA PEN102J1C | Smart-UPS 750VA LCD 120V SMT750C [Black] | BN75TG5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | イートン | ユタカ電機製作所 | イートン | 三菱電機 | イートン | ユタカ電機製作所 | ATEN | オムロン | 富士電機 | APC | オムロン |
金額 | 91,005円 | 90,719円 (-286) | 89,800円 (-1,205) | 89,800円 (-1,205) | 89,800円 (-1,205) | 89,505円 (-1,500) | 91,054円 (+49) | 91,523円 (+518) | 92,236円 (+1,231) | 93,860円 (+2,855) | 93,980円 (+2,975) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -0.2%値下り (-) |
運転方式 | ラインインタラクティブ | 常時インバータ給電方式 | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | 常時インバータ給電方式 | 常時インバータ給電方式 | 常時インバータ給電方式 | 常時インバータ給電方式 | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ |
入力電圧 | 160〜294V | 〜146V | 89〜151V | 81〜124V | 89〜151V | 48〜146V | 80〜150V | 80〜146V | 80〜140V | 82〜144V | 89〜113V |
対応入力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
出力容量 | 650VA | 500VA | 1000VA | 1400VA | 1440VA | 1000VA | 1000VA | 750VA | 1000VA | 750VA | 750VA |
出力コンセント数 | 4個 | 4個 (-) | 8個 (+4) | 6個 (+2) | 8個 (+4) | 4個 (-) | 8個 (+4) | 4個 (-) | 4個 (-) | 6個 (+2) | 6個 (+2) |
充電時間 | 5時間 (+5) | 5時間 (+5) | 5時間 (+5) | 3時間 (+3) | 8時間 (+8) | 6時間 (+6) | 3時間 (+3) | 8時間 (+8) | |||
期待寿命 | 5年 | 5年 (-) | 5年 (-) | 2.5年〜5年 (-3) | 5年 (-) | 2.5年〜5年 (-3) | 5年 (-) | 3.5年〜5年 (-2) | 3年〜5年 (-2) | 2年〜5年 (-3) | |
幅x高さx奥行 | 150x230x345mm | 422x385x43.5mm | 150x230x345mm | 170x220x440mm | 150x230x445mm | 422x43.5x510mm | 438x88x410mm | 128x210x345mm | 160x245x388mm | 138x161x369mm | 140x167x359mm |
重量 | 7.8kg | 11kg | 11.49kg (+4) | 26kg | 16.16kg (+9) | 16kg | 12.5kg (+5) | 15.4kg (+8) | 12.5kg (+5) | 11kg | |
発売から | 114ヵ月 | 3ヵ月 (-111) | 114ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-51) | 115ヵ月 (+1) | 182ヵ月 (+68) | 14ヵ月 (-100) | 121ヵ月 (+7) | 119ヵ月 (+5) | 14ヵ月 (-100) | 130ヵ月 (+16) |
リリース日 | 2015-10-30 | 2024-12-20 | 2015-10-30 | 2020-01-27 | 2015-10-19 | 2010-04-09 | 2024-01-25 | 2015-04-06 | 2015-06-08 | 2024-01-23 | 2014-07-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください