5P650i-S3
イートン ¥91,005
詳細比較はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 5P650i-S3 | UPS510SPH YEUP-051SPH | 5P1000-S4 | FREQUPS FW-A10H-1.4K [黒] | 5P1500 | UPS1010SP YEUP-101SPA | OL1000LV | BA75T | EX100 1kVA PEN102J1C | Smart-UPS 750VA LCD 120V SMT750C [Black] | BN75TG5 |
メーカー | イートン | ユタカ電機製作所 | イートン | 三菱電機 | イートン | ユタカ電機製作所 | ATEN | オムロン | 富士電機 | APC | オムロン |
金額▶ | 91,005円 | 90,719円 (-286) | 89,800円 (-1,205) | 89,800円 (-1,205) | 89,800円 (-1,205) | 89,505円 (-1,500) | 91,054円 (+49) | 91,523円 (+518) | 92,236円 (+1,231) | 93,860円 (+2,855) | 93,980円 (+2,975) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -0.3%値下り (-) |
運転方式 | ラインインタラクティブ | 常時インバータ給電方式 | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ | 常時インバータ給電方式 | 常時インバータ給電方式 | 常時インバータ給電方式 | 常時インバータ給電方式 | ラインインタラクティブ | ラインインタラクティブ |
入力電圧 | 160〜294V | 〜146V | 89〜151V | 81〜124V | 89〜151V | 48〜146V | 80〜150V | 80〜146V | 80〜140V | 82〜144V | 89〜113V |
対応入力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
出力容量 | 650VA | 500VA (-150) | 1000VA (-650) | 1400VA (-650) | 1440VA (-650) | 1000VA (-650) | 1000VA (-650) | 750VA (+100) | 1000VA (-650) | 750VA (+100) | 750VA (+100) |
出力コンセント数 | 4個 | 4個 (-) | 8個 (+4) | 6個 (+2) | 8個 (+4) | 4個 (-) | 8個 (+4) | 4個 (-) | 4個 (-) | 6個 (+2) | 6個 (+2) |
充電時間 | 5時間 (-) | 5時間 (-) | 5時間 (-) | 3時間 (-) | 8時間 (-) | 6時間 (-) | 3時間 (-) | 8時間 (-) | |||
期待寿命 | 5年 | 5年 (-) | 5年 (-) | 2.5年〜5年 (-3) | 5年 (-) | 2.5年〜5年 (-3) | 5年 (-) | 3.5年〜5年 (-2) | 3年〜5年 (-2) | 2年〜5年 (-3) | |
幅x高さx奥行 | 150x230x345mm | 422x385x43.5mm | 150x230x345mm | 170x220x440mm | 150x230x445mm | 422x43.5x510mm | 438x88x410mm | 128x210x345mm | 160x245x388mm | 138x161x369mm | 140x167x359mm |
重量 | 7.8kg | 11kg (+3.2) | 11.49kg (+3.7) | 26kg (+18.2) | 16.16kg (+8.4) | 16kg (+8.2) | 12.5kg (+4.7) | 15.4kg (+7.6) | 12.5kg (+4.7) | 11kg (+3.2) | |
発売から | 114ヵ月 | 3ヵ月 (-111) | 114ヵ月 (-) | 63ヵ月 (-51) | 115ヵ月 (+1) | 182ヵ月 (+68) | 14ヵ月 (-100) | 121ヵ月 (+7) | 119ヵ月 (+5) | 14ヵ月 (-100) | 130ヵ月 (+16) |
リリース日 | 2015-10-30 | 2024-12-20 (+10) | 2015-10-30 (-) | 2020-01-27 (+3) | 2015-10-19 (+11) | 2010-04-09 (+21) | 2024-01-25 (+5) | 2015-04-06 (+24) | 2015-06-08 (+22) | 2024-01-23 (+7) | 2014-07-29 (+1) |
無停電電源装置(UPS) に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。