TCL TAB 8 9132X プレミアムブラック
TCL ¥13,000
VS
VANKYO Matrixpad S10X
VANTOP ¥9,980
LUCA TE08D2M64-V1B ブラック
アイリスオーヤマ ¥13,800
VANKYO Matrixpad S31X
VANTOP ¥13,990
Redmi Pad SE 8 7
Xiaomi ¥14,433
Redmi Pad SE 8 7
Xiaomi ¥14,433
iPad Pro 12 9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo シルバー
Apple ¥420,420
iPad Pro 12 9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo スペースグレイ
Apple ¥420,420
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo シルバー
Apple ¥365,750
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo スペースグレイ
Apple ¥365,750
iPad Pro 12 9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋モデル docomo シルバー
Apple ¥347,710
+ 追加
商品名 | TCL TAB 8 9132X [プレミアムブラック] | VANKYO Matrixpad S10X | LUCA TE08D2M64-V1B [ブラック] | VANKYO Matrixpad S31X | Redmi Pad SE 8.7 | Redmi Pad SE 8.7 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [スペースグレイ] | iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] | iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [スペースグレイ] | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | TCL | VANTOP | アイリスオーヤマ | VANTOP | Xiaomi | Xiaomi | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
金額 | 13,000円 | 9,980円 (-3,020) | 13,800円 (+800) | 13,990円 (+990) | 14,433円 (+1,433) | 14,433円 (+1,433) | 420,420円 (+407,420) | 420,420円 (+407,420) | 365,750円 (+352,750) | 365,750円 (+352,750) | 347,710円 (+334,710) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | -0.7%値下り (-1) | 0% (-) | -15%値下り (-15) | -15%値下り (-15) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.32 (-) | 0.32 (-) | 0.37 (-) | 0.37 (-) | 0.39 (-) |
CPU性能 | 1,354 (+1,354) | 1,354 (+1,354) | 1,354 (+1,354) | 1,354 (+1,354) | 1,354 (+1,354) | ||||||
CPU | MediaTek MT8766 | Unisoc T606 | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | ||
コア数 | 4コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | ||
画面サイズ | 8インチ | 10.1インチ | 8インチ | 8.7インチ | 8.7インチ | 12.9インチ | 12.9インチ | 11インチ | 11インチ | 12.9インチ | |
画面種類 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | |
パネル種類 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |||
画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 | 800x1280 | 1920x1200 | 1340x800 | 1340x800 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2388x1668 | 2388x1668 | 2732x2048 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | ||||||
OS種類 | Android 11 | Android 14 | Android 14(Xiaomi HyperOS) | Android 14(Xiaomi HyperOS) | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | ||
ストレージ容量 | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB |
メモリ容量 | 3GB | 2GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー 環境光センサー Eコンパス ホールセンサー 近接センサー IRブラスター | 加速度センサー 環境光センサー Eコンパス ホールセンサー 近接センサー IRブラスター | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | ||
防水機能 | |||||||||||
防塵機能 | |||||||||||
タッチペン付属 | |||||||||||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 | Google Play対応 | ||||||||
Office詳細 | |||||||||||
重量 | 295g | 360g | 373g | 373g | 684g | 684g | 468g | 468g | 684g | ||
幅x高さx奥行 | 197x8.85x124.8mm | 209.2x10.3x125.5mm | 211.58x8.8x125.48mm | 211.58x8.8x125.48mm | 214.9x6.4x280.6mm | 214.9x6.4x280.6mm | 178.5x5.9x247.6mm | 178.5x5.9x247.6mm | 214.9x6.4x280.6mm | ||
カラー | プレミアムブラック | ブラック系 | ブラック | ブルー系 | オーロラグリーン | グラファイトグレー | シルバー | スペースグレイ | シルバー | スペースグレイ | シルバー |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | |||||
microSDXCカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SDXCカード | |||||||||||
本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | ||
通信規格 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | ||||||
NFC対応 | |||||||||||
Miracast対応 | |||||||||||
Wi-Fi Direct対応 | |||||||||||
AirPlay対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
イヤホン端子 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Dolby Atmos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Dolby Audio | |||||||||||
TVチューナー | |||||||||||
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | ||||
背面カメラ | ○ | ○ | AFカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
背面カメラ画素数 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
前面カメラ | ○ | ○ | FFカメラ | ○ | ○ | ○ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ |
前面カメラ画像数 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
バッテリー性能 | 4080mAh | 6000mAh | 4000mAh | 6000mAh | 6650mAh 動画再生:25.2時間 音楽再生:163.8時間 読書:34.2時間 | 6650mAh 動画再生:25.2時間 音楽再生:163.8時間 読書:34.2時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
発売から | 25ヵ月 | 19ヵ月 (-6) | 2ヵ月 (-23) | 22ヵ月 (-3) | 7ヵ月 (-18) | 7ヵ月 (-18) | 30ヵ月 (+5) | 30ヵ月 (+5) | 30ヵ月 (+5) | 30ヵ月 (+5) | 30ヵ月 (+5) |
リリース日 | 2023-03-24 | 2023-09-25 | 2025-02-04 | 2023-06-20 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |
解説
◆iPad Pro 11インチ 第4世代/12.9インチ 第6世代
・ **画面サイズと解像度**:11インチモデルは2388x1668、12.9インチモデルは2732x2048の解像度です。12.9インチモデルの方が画面が大きく、高解像度です。
・ **重量とサイズ**:11インチモデルは約468g、12.9インチモデルは約684gです。12.9インチモデルの方が重く、サイズも大きいです。
・ **ストレージ容量**:12.9インチモデルの一部には1TBモデルがあります。
・ **通信**:全モデル、nano-SIM/eSIMに対応しています。
・ **生体認証**:全モデル、顔認証に対応しています。
・ **その他**:全モデル、タッチペンに対応しています。
・ **注意点**:
* キャリアモデル(docomo)である点に注意してください。契約が必要となる場合があります。
* SIMのサイズはnano-SIMです。
* ストレージ容量はモデルによって異なります。
* 外部ストレージに対応していません。
◆TCL TAB 8 9132X
・ **OS**:Android 11を搭載しています。
・ **ストレージ容量**:32GBです。
・ **メモリ容量**:3GBです。
・ **ネットワーク**:Wi-Fiモデルです。
・ **カメラ**:背面カメラは500万画素、前面カメラも500万画素です。
・ **注意点**:
* Wi-Fiモデルであるため、SIMカードによるモバイルデータ通信はできません。
◆VANKYO Matrixpad S31X
・ **OS**:OS種類は不明です
・ **ストレージ容量**:64GBです。
・ **メモリ容量**:3GBです。
・ **注意点**:
* 正確なOSの種類が不明です。
◆VANKYO Matrixpad S10X
・ **コア数**:4コアです。
・ **画面サイズ**:10.1インチです。
・ **ストレージ容量**:64GBです。
・ **メモリ容量**:2GBです。
・ **ネットワーク**:Wi-Fiモデルです。
・ **注意点**:
* Wi-Fiモデルであるため、SIMカードによるモバイルデータ通信はできません。
◆LUCA TE08D2M64-V1B
・ **OS**:Android 14を搭載しています。
・ **CPU**:Unisoc T606を搭載しています。
・ **コア数**:8コアです。
・ **ストレージ容量**:64GBです。
・ **メモリ容量**:4GBです。
・ **カメラ**:背面カメラはAFカメラ、前面カメラはFFカメラです。
・ **注意点**:
* 外部ストレージに対応しています。
* AFカメラ、FFカメラの種類に注意してください。
◆Redmi Pad SE 8.7
・ **OS**:Android 14(Xiaomi HyperOS)を搭載しています。
・ **CPU**:MediaTek Helio G85を搭載しています。
・ **コア数**:8コアです。
・ **ストレージ容量**:64GBです。
・ **メモリ容量**:4GBです。
・ **センサー**:加速度センサー、環境光センサー、Eコンパス、ホールセンサー、近接センサー、IRブラスターを搭載しています。
・ **注意点**:
* Wi-Fiモデルであるため、SIMカードによるモバイルデータ通信はできません。
* 外部ストレージに対応しています。