その価格OK?で TCL TAB 8 9132X [プレミアムブラック] を最安値検索
TCL TAB 8 9132X プレミアムブラック
TCL ¥13,000
**良い点:**
* 手頃な価格
* 鮮やかなディスプレイ
* 軽量で持ち運びが容易
* 長持ちするバッテリー
**悪い点:**
* パフォーマンスが遅い(軽めのアプリのみ推奨)
* ストレージ容量が限られている
* カメラの画質が低い
* スピーカーの音質が良くない
* 手頃な価格
* 鮮やかなディスプレイ
* 軽量で持ち運びが容易
* 長持ちするバッテリー
**悪い点:**
* パフォーマンスが遅い(軽めのアプリのみ推奨)
* ストレージ容量が限られている
* カメラの画質が低い
* スピーカーの音質が良くない
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | TCL TAB 8 9132X [プレミアムブラック] |
メーカー | TCL |
金額 | 13,000円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ▶ | 0 |
CPU性能 | |
CPU | MediaTek MT8766 |
コア数 | |
画面サイズ | 8インチ |
画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 1280x800 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
SIM情報 | |
OS種類 | Android 11 |
ストレージ容量 | 32GB |
メモリ容量 | 3GB |
センサー | 加速度センサー |
防水機能 | |
防塵機能 | |
タッチペン付属 | |
GPS | ○ |
その他機能 | |
Office詳細 | |
重量 | 295g |
幅x高さx奥行 | 197x8.85x124.8mm |
カラー | プレミアムブラック |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
microSDXCカード | ○ |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth5.0 |
通信規格 | |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | |
イヤホン端子 | |
マイク | |
Dolby Atmos | |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | |
背面カメラ | ○ |
背面カメラ画素数 | 500万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | 500万画素 |
フルHD動画撮影 | |
バッテリー性能 | 4080mAh |
発売から | 24ヵ月 |
リリース日 | 2023-03-24 |
詳細比較はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | TCL TAB 8 9132X [プレミアムブラック] | VANKYO Matrixpad S10X | LUCA TE08D2M64-V1B [ブラック] | VANKYO Matrixpad S31X | Redmi Pad SE 8.7 | Redmi Pad SE 8.7 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [スペースグレイ] | iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] | iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋モデル docomo [スペースグレイ] | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋モデル docomo [シルバー] |
メーカー | TCL | VANTOP | アイリスオーヤマ | VANTOP | Xiaomi | Xiaomi | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
金額 | 13,000円 | 9,980円 (-3,020) | 13,800円 (+800) | 13,990円 (+990) | 14,433円 (+1,433) | 14,433円 (+1,433) | 420,420円 (+407,420) | 420,420円 (+407,420) | 365,750円 (+352,750) | 365,750円 (+352,750) | 347,710円 (+334,710) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | -6.8%値下り (-7) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ▶ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0.32 (-) | 0.32 (-) | 0.37 (-) | 0.37 (-) | 0.39 (-) |
CPU性能 | 1,354 (-) | 1,354 (-) | 1,354 (-) | 1,354 (-) | 1,354 (-) | ||||||
CPU | MediaTek MT8766 | Unisoc T606 | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | ||
コア数 | 4コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | ||
画面サイズ | 8インチ | 10.1インチ | 8インチ | 8.7インチ | 8.7インチ | 12.9インチ | 12.9インチ | 11インチ | 11インチ | 12.9インチ | |
画面種類 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | |
パネル種類 | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |||
画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 | 800x1280 | 1920x1200 | 1340x800 | 1340x800 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2388x1668 | 2388x1668 | 2732x2048 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | キャリアモデル(docomo) | |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | ||||||
OS種類 | Android 11 | Android 14 | Android 14(Xiaomi HyperOS) | Android 14(Xiaomi HyperOS) | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | ||
ストレージ容量 | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB |
メモリ容量 | 3GB | 2GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー 環境光センサー Eコンパス ホールセンサー 近接センサー IRブラスター | 加速度センサー 環境光センサー Eコンパス ホールセンサー 近接センサー IRブラスター | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | ||
防水機能 | |||||||||||
防塵機能 | |||||||||||
タッチペン付属 | |||||||||||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 | Google Play対応 | ||||||||
Office詳細 | |||||||||||
重量 | 295g | 360g | 373g | 373g | 684g | 684g | 468g | 468g | 684g | ||
幅x高さx奥行 | 197x8.85x124.8mm | 209.2x10.3x125.5mm | 211.58x8.8x125.48mm | 211.58x8.8x125.48mm | 214.9x6.4x280.6mm | 214.9x6.4x280.6mm | 178.5x5.9x247.6mm | 178.5x5.9x247.6mm | 214.9x6.4x280.6mm | ||
カラー | プレミアムブラック | ブラック系 | ブラック | ブルー系 | オーロラグリーン | グラファイトグレー | シルバー | スペースグレイ | シルバー | スペースグレイ | シルバー |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | |||||
microSDXCカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
SDXCカード | |||||||||||
本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | ||
通信規格 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | ||||||
NFC対応 | |||||||||||
Miracast対応 | |||||||||||
Wi-Fi Direct対応 | |||||||||||
AirPlay対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
イヤホン端子 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Dolby Atmos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Dolby Audio | |||||||||||
TVチューナー | |||||||||||
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | ||||
背面カメラ | ○ | ○ | AFカメラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
背面カメラ画素数 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
前面カメラ | ○ | ○ | FFカメラ | ○ | ○ | ○ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ | TrueDepthカメラ |
前面カメラ画像数 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
バッテリー性能 | 4080mAh | 6000mAh | 4000mAh | 6000mAh | 6650mAh 動画再生:25.2時間 音楽再生:163.8時間 読書:34.2時間 | 6650mAh 動画再生:25.2時間 音楽再生:163.8時間 読書:34.2時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 携帯電話回線通信時間:9時間 ビデオ再生:10時間 |
発売から | 24ヵ月 | 18ヵ月 (-6) | 2ヵ月 (-22) | 21ヵ月 (-3) | 7ヵ月 (-17) | 7ヵ月 (-17) | 29ヵ月 (+5) | 29ヵ月 (+5) | 29ヵ月 (+5) | 29ヵ月 (+5) | 29ヵ月 (+5) |
リリース日 | 2023-03-24 | 2023-09-25 (-1) | 2025-02-04 (+20) | 2023-06-20 (+4) | 2024-08-22 (+2) | 2024-08-22 (+2) | 2022-10-26 (-2) | 2022-10-26 (-2) | 2022-10-26 (-2) | 2022-10-26 (-2) | 2022-10-26 (-2) |
タブレットPC に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。