PIXUS TS8530 ブラック
CANON ¥27,274
VS
Satera MF265dw II
CANON ¥25,330
MAXIFY MB5130
CANON ¥22,820
Satera MF266dn II
CANON ¥24,552
PIXUS TS8730 ブラック
CANON ¥24,499
PIXUS iP8730
CANON ¥24,542
Smart Tank 5105 価格 com
HP ¥25,500
プリビオ MFC-J739DN
ブラザー ¥23,554
TR8630a
CANON ¥25,392
Satera MF288dw
CANON ¥25,710
SP 2300SFL
リコー ¥26,020
+ 追加
商品名 | PIXUS TS8530 [ブラック] | Satera MF265dw II | MAXIFY MB5130 | Satera MF266dn II | PIXUS TS8730 [ブラック] | PIXUS iP8730 | Smart Tank 5105 価格.com限定モデル | プリビオ MFC-J739DN | TR8630a | Satera MF288dw | SP 2300SFL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON | HP | ブラザー | CANON | CANON | リコー |
金額 | 27,274円 | 25,330円 (-1,944) | 22,820円 (-4,454) | 24,552円 (-2,722) | 24,499円 (-2,775) | 24,542円 (-2,732) | 25,500円 (-1,774) | 23,554円 (-3,720) | 25,392円 (-1,882) | 25,710円 (-1,564) | 26,020円 (-1,254) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 3.6%値上り | 0% (-3.6) | -3.8%値下り (-7.4) | 0% (-3.6) | 0%値下り (-3.6) | 0%値上り (-3.6) | 0% (-3.6) | -4.7%値下り (-8.3) | -0.6%値下り (-4.2) | 0% (-3.6) | 0% (-3.6) |
複合機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タイプ | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | モノクロレーザー | モノクロレーザー |
解像度 | 4800x1200dpi | 2400dpi | 600x1200dpi | 2400dpi | 4800x1200dpi | 9600x2400dpi | 4800x1200dpi | 6000x1200dpi | 4800x1200dpi | 2400dpi | 1200x1200dpi |
消費電力 | 15W | 1000W | 25W | 1000W | 26W | 23W | 14W | 15W | 880W | 900W | |
モバイルプリンタ | |||||||||||
スキャナ解像度 | 2400dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 原稿台/ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi(主走査×副走査) | 原稿台/ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 2400dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 原稿ガラス:1200dpi×1200dpi ADF:600dpi×600dpi | |
インク形状 | 独立 | トナー | 独立 | トナー | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | トナー | トナー |
インクタイプ | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | タンク式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | ||||
インク色数 | 6色 | 4色 | 6色 | 6色 | 4色 | 4色 | 5色 | ||||
インク種類 | 染料+顔料 | 顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | ||||
インク滴サイズ | 1pl | 1.5pl | |||||||||
カラー速度/分 | 10枚 | 15.5枚 | 10枚 | 10.4枚 | 5枚 | 9.5枚 | 10枚 | ||||
モノクロ速度/分 | 15枚 | 28枚 (+13) | 24枚 (+9) | 28枚 (+13) | 15枚 (-) | 14.5枚 (-1) | 12枚 (-3) | 17枚 (+2) | 15枚 (-) | 33枚 (+18) | |
インク・用紙コスト | 24.8円 | 25.7円 | 26.8円 | 23.1円 | |||||||
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3ノビ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
前面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
背面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
普通紙給紙数 | 200枚 | 251枚 | 250枚 | 251枚 | 200枚 | 150枚 | 100枚 | 101枚 | 200枚 | 250枚 | 360枚 |
ハガキ給紙数 | 40枚 | 40枚 | 40枚 | 40枚 | 30枚 | 61枚 | 40枚 | ||||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スマートスピーカー | ○ | ○ | |||||||||
クラウドプリント | PIXUSクラウドリンク | MAXIFYクラウドリンク | ○ | ○ | PIXUS/MAXIFYクラウドリンク | ||||||
AirPrint対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WiFi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NFC対応 | |||||||||||
無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | ||
WiFi周波数 | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | ||
液晶モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スキャナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) 同時両面スキャン | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 PictBridge | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 フチなし印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 自動原稿送り装置(ADF) カードリーダー | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) |
大容量インクタンク | ○ | ||||||||||
自動電源オン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自動電源オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
インターフェイス | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN |
幅x高さx奥行 | 372x142x345mm | 390x375x405mm | 463x291x394mm | 390x375x405mm | 372x142x345mm | 590x159x331mm | 434.7x157.3x361.5mm | 400x151x343mm | 438x190x351mm | 390x390x399mm | 405x420x392mm |
重さ | 6.6kg | 11.9kg | 11.4kg | 11.9kg | 6.6kg | 8.5kg | 5.03kg | 6.8kg | 7.9kg | 12.5kg | 18kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認定番号 | 21 155 018 | 22 155 020 | 16 155 009 | 22 155 020 | 23 155 013 | 16 155 103 | 21 155 006 | 20 155 012 | 24 155 005 | 18 155 006 | |
カラー | ブラック | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 |
発売から | 41ヵ月 | 28ヵ月 (-13) | 103ヵ月 (+62) | 28ヵ月 (-13) | 17ヵ月 (-24) | 136ヵ月 (+95) | 25ヵ月 (-16) | 41ヵ月 (-) | 37ヵ月 (-4) | 5ヵ月 (-36) | 80ヵ月 (+39) |
リリース日 | 2021-11-05 | 2022-12-14 | 2016-10-06 | 2022-12-14 | 2023-10-28 | 2014-02-13 | 2023-03-16 | 2021-11-05 | 2022-03-10 | 2024-10-25 | 2018-09-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください