その価格OK?で PIXUS TS8530 [ブラック] を最安値検索
PIXUS TS8530 ブラック
CANON ¥25,403
**良い点**
* インクコストが安い
* プリント品質が良好
* 操作が簡単
* 無線接続が安定している
**悪い点**
* 印刷速度が遅い
* インクタンクの容量が少ない
* 用紙トレイの容量が小さい
* メンテナンスがやや面倒
* インクコストが安い
* プリント品質が良好
* 操作が簡単
* 無線接続が安定している
**悪い点**
* 印刷速度が遅い
* インクタンクの容量が少ない
* 用紙トレイの容量が小さい
* メンテナンスがやや面倒
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | PIXUS TS8530 [ブラック] |
メーカー | CANON |
金額▶ | 25,403円 |
最安候補 | |
10日変動 | -0.6%値下り |
複合機 | ○ |
タイプ | インクジェット |
解像度 | 4800x1200dpi |
消費電力 | 15W |
モバイルプリンタ | |
スキャナ解像度 | 2400dpi×4800dpi(主走査×副走査) |
インク形状 | 独立 |
インクタイプ | カートリッジ式 |
インク色数 | 6色 |
インク種類 | 染料+顔料 |
インク滴サイズ | |
カラー速度/分 | 10枚 |
モノクロ速度/分 | 15枚 |
インク・用紙コスト | 24.8円 |
最大用紙サイズ | A4 |
前面給紙 | ○ |
背面給紙 | ○ |
普通紙給紙数 | 200枚 |
ハガキ給紙数 | 40枚 |
スマホ対応 | ○ |
スマートスピーカー | ○ |
クラウドプリント | PIXUSクラウドリンク |
AirPrint対応 | ○ |
WiFi Direct | ○ |
NFC対応 | |
無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n |
WiFi周波数 | 2.4/5GHz |
液晶モニタ | ○ |
タッチパネル | ○ |
コピー | ○ |
FAX | |
スキャナ | ○ |
その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー |
大容量インクタンク | |
自動電源オン | ○ |
自動電源オフ | ○ |
インターフェイス | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) |
幅x高さx奥行 | 372x142x345mm |
重さ | 6.6kg |
エコマーク | ○ |
認定番号 | 21 155 018 |
カラー | ブラック |
発売から | 41ヵ月 |
リリース日 | 2021-11-05 |
詳細比較はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | PIXUS TS8530 [ブラック] | Satera MF265dw II | MAXIFY MB5130 | Satera MF266dn II | PIXUS TS8730 [ブラック] | PIXUS iP8730 | Smart Tank 5105 価格.com限定モデル | プリビオ MFC-J739DN | TR8630a | Satera MF288dw | SP 2300SFL |
メーカー | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON | CANON | HP | ブラザー | CANON | CANON | リコー |
金額▶ | 25,403円 | 25,330円 (-73) | 24,624円 (-779) | 24,552円 (-851) | 24,500円 (-903) | 24,478円 (-925) | 25,500円 (+97) | 25,577円 (+174) | 25,680円 (+277) | 25,710円 (+307) | 26,020円 (+617) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -0.6%値下り | 0% (+0.6) | 4.8%値上り (+5.4) | 0% (+0.6) | 1.3%値上り (+1.9) | 1.2%値上り (+1.8) | 0% (+0.6) | 0.5%値上り (+1.1) | -0.3%値下り (+0.3) | 4.5%値上り (+5.1) | 0% (+0.6) |
複合機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タイプ | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | モノクロレーザー | モノクロレーザー |
解像度 | 4800x1200dpi | 2400dpi | 600x1200dpi | 2400dpi | 4800x1200dpi | 9600x2400dpi | 4800x1200dpi | 6000x1200dpi | 4800x1200dpi | 2400dpi | 1200x1200dpi |
消費電力 | 15W | 1000W | 25W | 1000W | 26W | 23W | 14W | 15W | 880W | 900W | |
モバイルプリンタ | |||||||||||
スキャナ解像度 | 2400dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 原稿台/ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi(主走査×副走査) | 原稿台/ADF:600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 2400dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×1200dpi | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) | 600dpi×600dpi(主走査×副走査) | 原稿ガラス:1200dpi×1200dpi ADF:600dpi×600dpi | |
インク形状 | 独立 | トナー | 独立 | トナー | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | トナー | トナー |
インクタイプ | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | タンク式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | ||||
インク色数 | 6色 | 4色 | 6色 | 6色 | 4色 | 4色 | 5色 | ||||
インク種類 | 染料+顔料 | 顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | ||||
インク滴サイズ | 1pl | 1.5pl | |||||||||
カラー速度/分 | 10枚 | 15.5枚 | 10枚 | 10.4枚 | 5枚 | 9.5枚 | 10枚 | ||||
モノクロ速度/分 | 15枚 | 28枚 (+13) | 24枚 (+9) | 28枚 (+13) | 15枚 (-) | 14.5枚 (-1) | 12枚 (-3) | 17枚 (+2) | 15枚 (-) | 33枚 (+18) | |
インク・用紙コスト | 24.8円 | 25.7円 | 26.8円 | 23.1円 | |||||||
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3ノビ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
前面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
背面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
普通紙給紙数 | 200枚 | 251枚 | 250枚 | 251枚 | 200枚 | 150枚 | 100枚 | 101枚 | 200枚 | 250枚 | 360枚 |
ハガキ給紙数 | 40枚 | 40枚 | 40枚 | 40枚 | 30枚 | 61枚 | 40枚 | ||||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スマートスピーカー | ○ | ○ | |||||||||
クラウドプリント | PIXUSクラウドリンク | MAXIFYクラウドリンク | ○ | ○ | PIXUS/MAXIFYクラウドリンク | ||||||
AirPrint対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WiFi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NFC対応 | |||||||||||
無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | ||
WiFi周波数 | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | ||
液晶モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スキャナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) 同時両面スキャン | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 PictBridge | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 フチなし印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 自動原稿送り装置(ADF) カードリーダー | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) |
大容量インクタンク | ○ | ||||||||||
自動電源オン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自動電源オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
インターフェイス | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN |
幅x高さx奥行 | 372x142x345mm | 390x375x405mm | 463x291x394mm | 390x375x405mm | 372x142x345mm | 590x159x331mm | 434.7x157.3x361.5mm | 400x151x343mm | 438x190x351mm | 390x390x399mm | 405x420x392mm |
重さ | 6.6kg | 11.9kg | 11.4kg | 11.9kg | 6.6kg | 8.5kg | 5.03kg | 6.8kg | 7.9kg | 12.5kg | 18kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認定番号 | 21 155 018 | 22 155 020 | 16 155 009 | 22 155 020 | 23 155 013 | 16 155 103 | 21 155 006 | 20 155 012 | 24 155 005 | 18 155 006 | |
カラー | ブラック | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ブラック系 | ホワイト系 | ホワイト系 |
発売から | 41ヵ月 | 28ヵ月 (-13) | 103ヵ月 (+62) | 28ヵ月 (-13) | 17ヵ月 (-24) | 135ヵ月 (+94) | 25ヵ月 (-16) | 41ヵ月 (-) | 37ヵ月 (-4) | 5ヵ月 (-36) | 79ヵ月 (+38) |
リリース日 | 2021-11-05 | 2022-12-14 (-3) | 2016-10-06 (+1) | 2022-12-14 (-3) | 2023-10-28 (-17) | 2014-02-13 (-2) | 2023-03-16 (-5) | 2021-11-05 (-) | 2022-03-10 (+1) | 2024-10-25 (-14) | 2018-09-14 (-3) |
プリンタ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。