その価格OK?で α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット [ブラック] を最安値検索
α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット ブラック
SONY ¥120,016
**α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット**
**良い点:**
* 軽量でコンパクト
* 優れた画質
* 高速AF
* バリ・アングル液晶モニター
* 長寿命バッテリー
**悪い点:**
* 電子ビューファインダーが小さい
* バッファが小さい
* ビデオ撮影時のオーバーヒートの問題(一部のユーザー)
* グリップが小さい(一部のユーザー)
**良い点:**
* 軽量でコンパクト
* 優れた画質
* 高速AF
* バリ・アングル液晶モニター
* 長寿命バッテリー
**悪い点:**
* 電子ビューファインダーが小さい
* バッファが小さい
* ビデオ撮影時のオーバーヒートの問題(一部のユーザー)
* グリップが小さい(一部のユーザー)
商品スペック詳細
詳細比較はこちら | |
---|---|
商品名 | α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット [ブラック] |
メーカー | SONY |
金額▶ | 120,016円 |
最安候補 | |
10日変動 | -0.1%値下り |
有効画素数 | 2420万画素 |
タイプ | ミラーレス |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS |
付属レンズ | 有(レンズキット) |
レンズマウント | α Eマウント |
撮影感度 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000〜30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
幅x高x奥行 | 120x66.9x59.7mm |
重量 | |
ローパスフィルターレス | 1.07倍 |
ファインダー倍率 | 100/100 |
ファインダー視野 | 専用電池 |
電池タイプ | ファインダー使用時:360枚 液晶モニタ使用時:410枚 |
撮影枚数 | ○ |
セルフタイマー | マイクロUSB、HDMIマイクロ |
インターフェース | |
起動時間 | 約403g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約359g(本体のみ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo |
防塵・防滴 | ○ |
手ブレ補正 | |
5軸手ブレ補正 | |
自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | ○ |
タイムラプス | |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | 180度チルト可動式液晶 |
GPS | |
USB充電 | ○ |
RAW+JPEG記録 | ○ |
バルブ | ○ |
RAW | 14bit |
タイム | |
PictBridge | |
AFセンサー測点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
4K対応 | ○ |
動画記録画素 | 4K(3840x2160) 30p |
Wi-Fi | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
Bluetooth | ○ |
Bluetooth Low Energy | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi Direct | |
NFC | ○ |
スロット | ○ |
カラー | シングルスロット |
発売から | 74ヵ月 |
リリース日 | 2019-02-22 |
詳細比較はこちら | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット [ブラック] | VLOGCAM ZV-E10M2 ボディ [ホワイト] | Z50II ボディ | α6400 ILCE-6400L パワーズームレンズキット [ブラック] | EOS Kiss X7i ダブルズームキット | OLYMPUS PEN E-PL10 EZダブルズームキット [ホワイト] | EOS Kiss M2 ダブルズームキット [ブラック] | VLOGCAM ZV-E10M2 ボディ [ブラック] | LUMIX DC-G99M2H 高倍率ズームレンズキット [ブラック] | Z fc 16-50 VR レンズキット [シルバー] | EOS R50 ダブルズームキット [ブラック] |
メーカー | SONY | SONY | ニコン | SONY | CANON | オリンパス | CANON | SONY | パナソニック | ニコン | CANON |
金額▶ | 120,016円 | 119,979円 (-37) | 119,043円 (-973) | 118,436円 (-1,580) | 118,000円 (-2,016) | 118,000円 (-2,016) | 120,913円 (+897) | 121,000円 (+984) | 122,500円 (+2,484) | 125,000円 (+4,984) | 125,100円 (+5,084) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -0.1%値下り | 0% (+0.1) | -1.1%値下り (-1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 1.1%値上り (+1.2) | -1.9%値下り (-1.8) | -3.5%値下り (-3.4) | -3.4%値下り (-3.3) | 0.1%値上り (+0.2) |
有効画素数 | 2420万画素 | 2600万画素 (-) | 2088万画素 (+8) | 2420万画素 (-) | 1800万画素 (-) | 1605万画素 (+5) | 2410万画素 (-) | 2600万画素 (-) | 2030万画素 (-) | 2088万画素 (+8) | 2420万画素 (-) |
タイプ | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | 一眼レフ | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス | ミラーレス |
撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS | APS-C 23.3mm×15.5mm CMOS | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS | APS-C 23.5mm×15.6mm CMOS | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS | フォーサーズ 4/3型 LiveMOS | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS | APS-C 23.3mm×15.5mm CMOS | フォーサーズ 4/3型 CMOS | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS | APS-C 22.3mm×14.9mm CMOS |
付属レンズ | 有(レンズキット) | 無(本体のみ) | 無(本体のみ) | 有(レンズキット) | 有(レンズキット) | 有(レンズキット) | 有(レンズキット) | 無(本体のみ) | 有(レンズキット) | 有(レンズキット) | 有(レンズキット) |
レンズマウント | α Eマウント | α Eマウント | ニコンZマウント | α Eマウント | キヤノンEFマウント | マイクロフォーサーズマウント | キヤノンEF-Mマウント | α Eマウント | マイクロフォーサーズマウント | ニコンZマウント | キヤノンRFマウント |
撮影感度 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO102400 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO50〜102400 | 標準:ISO100〜51200 拡張:ISO204800相当 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO102400 | 標準:ISO100〜12800 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100〜6400 拡張:ISO25600 | 標準:ISO100〜25600 拡張:ISO51200 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO50〜102400 | 標準:ISO200〜25600 拡張:ISO100 | 標準:ISO100〜51200 拡張:ISO102400相当、204800相当 | 標準:ISO100〜32000 拡張:ISO51200 |
記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW/HEIF | JPEG/RAW(NEF)/HEIF | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW | JPEG/RAW/HEIF | JPEG/RAW | JPEG/RAW(NEF) | JPEG/RAW/HEIF |
連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | 高速連続撮影:約5.6コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | 最高約5コマ/秒 | 連写H:約8.6コマ/秒 静音連写H:約14.1コマ/秒 | ワンショットAF時:最高約10コマ/秒 サーボAF時:最高約7.4コマ/秒 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | 約9コマ/秒(AFS/MF時)、約6コマ/秒(AFF/AFC時) | 高速連続撮影:約5コマ/秒 高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 | 電子シャッター時:最高約15コマ/秒 電子先幕時:最高約12コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000〜30秒 | 1/8000〜30秒 | 1/4000〜30秒 | 1/4000〜30秒 | 1/4000〜30秒 | 電子:1/16000〜60秒 電子先幕:1/320〜60秒 メカニカル:1/4000〜60秒 | 1/4000〜30秒 | 1/8000〜30秒 | 電子:1/16000〜1秒 電子先幕:1/2000〜60秒 メカニカル:1/4000〜60秒 | 1/4000〜30秒 | 電子:1/8000秒〜30秒 電子先幕:1/4000秒〜30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 92.16万ドット | 3型(インチ) 103.68万ドット | 3.2型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 92.16万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 103.68万ドット | 3型(インチ) 184万ドット | 3型(インチ) 104万ドット | 3型(インチ) 162万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder | 電子ビューファインダー XGA OLED | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder | ペンタダハミラー | カラー電子ビューファインダー | 有機EL(OLED)LVF | 電子ビューファインダー XGA OLED | 有機ELカラー電子ビューファインダー | |||
幅x高x奥行 | 120x66.9x59.7mm | 114.8x67.5x54.2mm | 127x96.8x66.5mm | 120x66.9x59.7mm | 133.1x99.8x78.8mm | 117.1x68x39mm | 116.3x88.1x58.7mm | 114.8x67.5x54.2mm | 130.4x93.5x77.4mm | 134.5x93.5x43.5mm | 116.3x85.5x68.8mm |
重量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ローパスフィルターレス | 1.07倍 | 1.02倍 | 1.07倍 | 0.85倍 | 1.48倍 | 1.02倍 | 0.95倍 | ||||
ファインダー倍率 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 95/95 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |||
ファインダー視野 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 |
電池タイプ | ファインダー使用時:360枚 液晶モニタ使用時:410枚 | 液晶モニタ使用時:610枚 | ファインダー使用時:230枚 液晶モニタ使用時:250枚 | ファインダー使用時:360枚 液晶モニタ使用時:410枚 | ファインダー使用時:550枚 液晶モニタ使用時:200枚 | 液晶モニタ使用時:350枚 | ファインダー使用時:250枚 液晶モニタ使用時:305枚 | 液晶モニタ使用時:610枚 | ファインダー使用時:300枚 液晶モニタ使用時:280枚 | ファインダー使用時:310枚 液晶モニタ使用時:360枚 | ファインダー使用時:230枚 液晶モニタ使用時:370枚 |
撮影枚数 | ○ | 10/5/2秒 | 20/10/5/2秒 | ○ | 10/2秒 | 12/2秒/30〜1秒 | 10/2秒 | 10/5/2秒 | 10/2秒/10秒 3枚 | 20/10/5/2秒 | 10/2秒 |
セルフタイマー | マイクロUSB、HDMIマイクロ | USB Type-C、HDMIマイクロ | USB Type-C、HDMIマイクロ | マイクロUSB、HDMIマイクロ | HDMI、USB2.0、AV出力 | microUSB2.0、HDMIマイクロ | HDMIマイクロ、microUSB2.0 | USB Type-C、HDMIマイクロ | USB Type-C、HDMIマイクロ | USB Type-C、HDMIマイクロ | HDMIマイクロ、USB Type-C |
インターフェース | 1秒 | 0.4秒 | |||||||||
起動時間 | 約403g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約359g(本体のみ) | 約377g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約292g(本体のみ) | 約550g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約495g(本体のみ) | 約403g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約359g(本体のみ) | 約580g(CIPAガイドラインによる) 約525g(本体のみ) | 約380g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約332g(本体のみ) | 約387g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約350g(本体のみ) | 約377g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約292g(本体のみ) | 約530g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約481g(本体のみ) | 約445g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約390g(本体のみ) | 約375g(バッテリー、メモリーカードを含む) 約328g(本体のみ) |
記録メディア | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード メモリースティックPRO Duo メモリースティックPRO-HG Duo | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード |
防塵・防滴 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
手ブレ補正 | ○ | ○ | |||||||||
5軸手ブレ補正 | ○ | ||||||||||
自分撮り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
内蔵フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
タイムラプス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
可動式モニタ | 180度チルト可動式液晶 | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 | 180度チルト可動式液晶 | バリアングル液晶 | 可動式液晶 | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 | フリーアングル | バリアングル液晶 | バリアングル液晶 |
GPS | |||||||||||
USB充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
RAW+JPEG記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RAW | 14bit | 12bit | 14bit | 14bit | 14bit | 12bit | 14bit | 12bit | 12bit/14bit | 14bit | |
タイム | ○ | ○ | ○ | ||||||||
PictBridge | ○ | ○ | ○ | ||||||||
AFセンサー測点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大495点(位相差検出方式) | フォーカスポイント209点(シングルポイントAF時)/231点(オートエリアAF時) | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 9点オールクロス測距(中央F2.8対応クロス測距) | 121点(コントラストAF) | 最大143分割 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大495点(位相差検出方式) | 49点/カスタムマルチ/1点/ピンポイント | フォーカスポイント209点(静止画モード、撮像範囲DX、シングルポイントAF時) | 最大4503ポジション |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動画記録画素 | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 59.94p | 4K(3840x2160) 59.94fps | 4K(3840x2160) 30p | フルHD(1920x1080) 29.97fps | 4K(3840x2160) 29.97fps | 4K(3840x2160) 23.98fps | 4K(3840x2160) 59.94p | 4K(3840x2160) 30p | 4K(3840x2160) 29.97fps | 4K(3840x2160) 29.97fps |
Wi-Fi | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 内蔵ステレオマイク | ステレオマイク 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | ステレオマイク内蔵 外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | ステレオマイク 外部マイク:3.5mm | 内蔵ステレオマイク 外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | ステレオマイク内蔵 外部マイク:マルチアクセサリーシュー、3.5mmステレオミニジャック |
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth Low Energy | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Wi-Fi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
スロット | ○ | ○ | |||||||||
カラー | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット | シングルスロット |
発売から | 74ヵ月 | 8ヵ月 (-66) | 3ヵ月 (-71) | 74ヵ月 (-) | 140ヵ月 (+66) | 65ヵ月 (-9) | 52ヵ月 (-22) | 8ヵ月 (-66) | 1ヵ月 (-73) | 45ヵ月 (-29) | 24ヵ月 (-50) |
リリース日 | 2019-02-22 | 2024-08-02 (+14) | 2024-12-13 (+9) | 2019-02-22 (-) | 2013-09-12 (+10) | 2019-11-22 (-) | 2020-11-27 (-5) | 2024-08-02 (+14) | 2025-02-20 (+2) | 2021-07-23 (-1) | 2023-03-17 (+5) |
デジタル一眼カメラ に お気に入り登録商品がありませんでした。
ここでは、お気に入りリストに登録した同ジャンル商品との比較ができます
※ この検索結果は、最安値を見逃さないように検索条件を広くしており、異なる商品が含まれる可能性があります。