NP-TH4-W ホワイト
パナソニック ¥74,000
VS
RSW-601CA-SV シルバー
リンナイ ¥100,774
NP-45RD9K
パナソニック ¥87,600
NP-TH4-C サンディベージュ
パナソニック ¥73,900
RSW-D401A-SV シルバー
リンナイ ¥90,792
NP-TZ300-W ホワイト
パナソニック ¥82,000
EW-45RD1SU
三菱電機 ¥84,200
RSW-F402C-SV シルバー
リンナイ ¥102,800
RSW-SD401A-B ブラック
リンナイ ¥85,636
RSW-D401A-B ブラック
リンナイ ¥85,554
NP-TA5-W ホワイト
パナソニック ¥69,080
+ 追加
商品名 | NP-TH4-W [ホワイト] | RSW-601CA-SV [シルバー] | NP-45RD9K | NP-TH4-C [サンディベージュ] | RSW-D401A-SV [シルバー] | NP-TZ300-W [ホワイト] | EW-45RD1SU | RSW-F402C-SV [シルバー] | RSW-SD401A-B [ブラック] | RSW-D401A-B [ブラック] | NP-TA5-W [ホワイト] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | パナソニック | リンナイ | パナソニック | パナソニック | リンナイ | パナソニック | 三菱電機 | リンナイ | リンナイ | リンナイ | パナソニック |
金額 | 74,000円 | 100,774円 (+26,774) | 87,600円 (+13,600) | 73,900円 (-100) | 90,792円 (+16,792) | 82,000円 (+8,000) | 84,200円 (+10,200) | 102,800円 (+28,800) | 85,636円 (+11,636) | 85,554円 (+11,554) | 69,080円 (-4,920) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0.8%値上り | 0% (-0.8) | 0% (-0.8) | -0.1%値下り (-0.9) | 0% (-0.8) | 3%値上り (+2.2) | 0% (-0.8) | 0% (-0.8) | 0% (-0.8) | 0% (-0.8) | -0.3%値下り (-1.1) |
コスパ | 189.19 | 191.52 (+2.33) | 189.5 (+0.31) | 189.45 (+0.26) | 187.24 (-1.95) | 170.73 (-18.46) | 194.77 (+5.58) | 196.5 (+7.31) | 198.51 (+9.32) | 198.7 (+9.51) | 202.66 (+13.47) |
設置タイプ | 据え置き・卓上 | ビルトイン | ビルトイン | 据え置き・卓上 | ビルトイン | 据え置き・卓上 | ビルトイン | ビルトイン | ビルトイン | ビルトイン | 据え置き・卓上 |
ドア開閉方法 | 前開き式(上下2枚) | 引き出し式 | 引き出し式 | 前開き式(上下2枚) | 引き出し式 | 前開き式(上下2枚) | 引き出し式 | 前開き式 | 引き出し式 | 引き出し式 | 前開き式 |
給水方式 | 分岐水栓式 | 分岐水栓式 | 分岐水栓式 | 分岐水栓式 | |||||||
工事不要 | |||||||||||
人数 目安 | 5人分 | 8人分 (+3) | 6人分 (+1) | 5人分 (-) | 6人分 (+1) | 5人分 (-) | 6人分 (+1) | 8人分 (+3) | 6人分 (+1) | 6人分 (+1) | 5人分 (-) |
庫内容積 | 50L | 61L | 62L | 50L | 63L | 50L | 60L | 66L | 63L | 63L | 50L |
食器点数 | 40点 | 52点 (+12) | 44点 (+4) | 40点 (-) | 47点 (+7) | 40点 (-) | 44点 (+4) | 56点 (+16) | 47点 (+7) | 47点 (+7) | 40点 (-) |
標準総使用水量 | 11L | 14L | 11L | 11L | 9L | 11L | 11L | 12L | 9L | 9L | 9.9L |
乾燥機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ニオイ抑制 | ○ | ||||||||||
除菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
洗剤なし洗浄 | |||||||||||
液体洗剤自動投入 | |||||||||||
運転コース | 汚れレベル(1/2/3) スピーディ 低温ソフト お手入れ 80℃すすぎ 乾燥のみ | 標準 スピーディ 強力(調理器具) サイレント 少量 乾燥のみ | 標準 強力 予約 低温 少量 乾燥 | 汚れレベル(1/2/3) スピーディ 低温ソフト お手入れ 80℃すすぎ 乾燥のみ | 標準 念入り 少量 予約 乾燥 | 汚れレベル(1/2/3/4/5) ナノイーX 低温ソフト お手入れ 80℃すすぎ 乾燥のみ | 4〜6人 1〜3人 念入り 調理器具 乾燥 | 標準 スピーディ 念入り 節水 乾燥のみ | 標準 念入り 少量 予約 乾燥 | 標準 念入り 少量 予約 乾燥 | 汚れレベル(1/2/3) スピーディ お手入れ 乾燥のみ |
運転時間目安(標準) | 約84分/約79分(50Hz/60Hz) | 給湯60℃:約111分 給水20℃:約145分 | 106分/101分(50Hz/60Hz) | 約84分/約79分(50Hz/60Hz) | 給湯60℃:約124分 給湯20℃:約152分 | 約84分/約79分(50Hz/60Hz) | 約124分 | 給湯60℃:約130分 給湯20℃:約150分 | 給湯60℃:約124分 給湯20℃:約152分 | 給湯60℃:約124分 給湯20℃:約152分 | 約88分/約85分(50Hz/60Hz) |
騒音 | 37dB | 42dB | 44dB | 37dB | 38dB | 36dB | 38dB | 42dB | 38dB | 38dB | 38dB |
最大消費電力 | 1165W | 925W | 675W | 1165W | 650W | 1165W | 538W | 930W | 650W | 650W | 1168W |
幅x高さx奥行き | 550x598x344mm | 598x450x639mm | 448x851x626.5mm | 550x598x344mm | 448x548x626mm | 550x598x344mm | 448x864x619mm | 448x855x564mm | 448x548x626mm | 448x548x626mm | 550x598x344mm |
質量 | 19kg | 26kg | 22kg | 19kg | 21.5kg | 20kg | 22kg | 30kg | 21.5kg | 21.5kg | 19kg |
設置幅 | 60cm | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm | 45cm | |||||
発売から | 52ヵ月 | 19ヵ月 (-33) | 45ヵ月 (-7) | 52ヵ月 (-) | 64ヵ月 (+12) | 52ヵ月 (-) | 65ヵ月 (+13) | 100ヵ月 (+48) | 64ヵ月 (+12) | 64ヵ月 (+12) | 6ヵ月 (-46) |
リリース日 | 2020-09-01 | 2023-06-06 | 2021-04-15 | 2020-09-01 | 2019-09-11 | 2020-09-01 | 2019-08-20 | 2016-10-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2024-06-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください