ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
VS
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
ELD-FTV040UBK ブラック
エレコム ¥16,400
+ 追加
| 商品名 | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] | ELD-FTV040UBK [ブラック] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム | エレコム |
| 金額 | 16,400円 | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) | 16,400円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||
| 10日変動 | -2%値下り | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) | -2%値下り (-) |
| コスパ | 244 | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) | 244 (-) |
| 容量 | 4 | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| タイプ | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD |
| 回転数 | |||||||||||||||||
| 冷却ファン | |||||||||||||||||
| ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスパワー対応 | |||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ録画対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAID機能 | |||||||||||||||||
| 耐衝撃 | |||||||||||||||||
| 1TBの価格 | ¥4,100 | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) | ¥4,100 (-) |
| SeeQVault | |||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 |
| HWセキュリティ | |||||||||||||||||
| 発売から | 65ヵ月 | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) | 65ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください