ZenWiFi AX XT8 ホワイト
ASUS ¥20,645
VS
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4
NEC ¥4,237
Atlas 6 MX2001-JP
LINKSYS ¥14,082
AirStation WNR-5400XE6 D ホワイト
バッファロー ¥20,012
WN-TX4266GR E
IODATA ¥8,401
AirStation WNR-3000AX4 ホワイト
バッファロー ¥9,367
AirStation WSR-1800AX4P-BK ブラック
バッファロー ¥8,890
Deco XE75 1パック
TP-Link ¥15,196
AirStation WSR-2533DHPLS DW ホワイト
バッファロー ¥8,760
Archer AX90
TP-Link ¥24,286
WRC-X6000XST-G グレー
エレコム ¥23,999
+ 追加
商品名 | ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト] | Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4 | Atlas 6 MX2001-JP | AirStation WNR-5400XE6/D [ホワイト] | WN-TX4266GR/E | AirStation WNR-3000AX4 [ホワイト] | AirStation WSR-1800AX4P-BK [ブラック] | Deco XE75(1パック) | AirStation WSR-2533DHPLS/DW [ホワイト] | Archer AX90 | WRC-X6000XST-G [グレー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ASUS | NEC | LINKSYS | バッファロー | IODATA | バッファロー | バッファロー | TP-Link | バッファロー | TP-Link | エレコム |
金額 | 20,645円 | 4,237円 (-16,408) | 14,082円 (-6,563) | 20,012円 (-633) | 8,401円 (-12,244) | 9,367円 (-11,278) | 8,890円 (-11,755) | 15,196円 (-5,449) | 8,760円 (-11,885) | 24,286円 (+3,641) | 23,999円 (+3,354) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0.8%値上り (+1) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 8.5%値上り (+9) | -0.5%値下り (-1) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
TEST | 0.51666667 | 0.54166667 | 0.83333333 | 0.74166667 | 0.48333333 | 0.82500000 | 0.85000000 | 0.76666667 | 0.66666667 | 0.58333333 | 0.78333333 |
コスパ | 134.8500000087 | 132.1666666748 (-2.6833333339) | 132.5000000106 (-2.3499999981) | 132.7583333393 (-2.0916666694) | 129.0500000178 (-5.7999999909) | 131.175 (-3.6750000087) | 124.95 (-9.9000000087) | 135.7000000059 (+0.8499999972) | 137.3333333402 (+2.4833333315) | 136.5000000156 (+1.6500000069) | 137.8666666784 (+3.0166666697) |
利用台数 | 90 | 15 (-75) | 25 (-65) | 30 (-60) | 36 (-54) | 14 (-76) | 18 (-72) | 100 (+10) | 42 (-48) | ||
戸建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 2階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | |||
マンション間取り | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | |||
WiFi6GHz速度 | 2401Mbps | 2402Mbps | |||||||||
WiFi5GHz速度 | 4804Mbps | 867Mbps | 2402Mbps | 2401Mbps | 1733Mbps | 2401Mbps | 1201Mbps | 2402Mbps | 1733Mbps | 4804Mbps | 4804Mbps |
WiFi2.4GHz速度 | 574Mbps | 300Mbps | 574Mbps | 573Mbps | 600Mbps | 573Mbps | 573Mbps | 574Mbps | 800Mbps | 574Mbps | 1147Mbps |
アンテナ数 | 内蔵アンテナ×6 5GHz-1帯:2x2/5GHz-2帯:4x4/2.4GHz帯:2x2 | 2×2(5GHz帯)/2×2(2.4GHz帯) | 3x high performance internal antennas | 6GHz:2本、5GHz/2.4GHz:2本 | 内蔵アンテナ×8 2.4GHz&5GHz(W52/W53)送受信用×4 5GHz(W56)送受信用×4 | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本 | 5GHz:2本/2.4GHz:2本 | ハイゲイン内蔵アンテナ×4(6GHzアンテナ×2、5GHz&2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2) | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本 | 高性能固定アンテナ×8 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 |
ストリーム数 | 内蔵アンテナ×6 5GHz-1帯:2x2/5GHz-2帯:4x4/2.4GHz帯:2x2 | 2×2(5GHz帯)/2×2(2.4GHz帯) | 3x high performance internal antennas | 6GHz:2本、5GHz/2.4GHz:2本 | 内蔵アンテナ×8 2.4GHz&5GHz(W52/W53)送受信用×4 5GHz(W56)送受信用×4 | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本 | 5GHz:2本/2.4GHz:2本 | ハイゲイン内蔵アンテナ×4(6GHzアンテナ×2、5GHz&2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2) | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本 | 高性能固定アンテナ×8 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 |
ストリーム数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps 1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps |
有線LAN(HUB)ポート数 | 3 | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 4 (+1) | 3 (-) | 4 (+1) | 3 (-) | 3 (-) | 5 (+2) | 4 (+1) |
IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NAS | USB端子x1 | USB端子x2 | |||||||||
メッシュWi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ビームフォーミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MU-MIMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MIMO | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4K通信対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中継機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
バンドステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
DLNA | |||||||||||
ゲストポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
引越し機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
USBアダプタ付属 | |||||||||||
セキュリティ機能 | VPN | VPN | VPN | ||||||||
セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA WPA2 WEP | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 |
WPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AOSS2 | |||||||||||
AOSS | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
らくらく無線スタート | ○ | ||||||||||
幅x高さx奥行 | 160x161x75mm | 33x146x97mm | 86.36x185.42x86.36mm | 140x217x75mm | 270x218x67mm | 120x174x73mm | 36.5x160x160mm | 105x169x105mm | 36.5x160x160mm | 310.9x173.7x206.9mm | 49x220.3x194mm |
重量 | 716g | 200g | 526.16g | 610g | 690g | 370g | 373g | 360g | 570g | ||
発売から | 58ヵ月 | 55ヵ月 (-3) | 20ヵ月 (-38) | 31ヵ月 (-27) | 62ヵ月 (+4) | 21ヵ月 (-37) | 18ヵ月 (-40) | 28ヵ月 (-30) | 40ヵ月 (-18) | 50ヵ月 (-8) | 26ヵ月 (-32) |
リリース日 | 2020-06-26 | 2020-10-08 | 2023-08-16 | 2022-09-13 | 2020-03-12 | 2023-07-15 | 2023-09-28 | 2022-12-14 | 2021-12-09 | 2021-03-05 | 2023-02-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください