NA-FW90K8
パナソニック ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | NA-FW90K8 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 0 |
| コスパ(+乾燥) | 0 |
| 洗濯容量 | 9kg |
| 乾燥容量 | 4.5kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 102L |
| 種類 | 縦型洗濯乾燥機 |
| 開閉タイプ | 上開き |
| ドラムのタイプ | |
| 日本製 | |
| 業務用 | |
| 縦型(撹拌式) | ○ |
| 温風洗浄 | ○ |
| 温水洗浄 | |
| 乾燥機能 | ヒーター式 水冷除湿 |
| 洗剤等 自動投入 | ○ |
| スマホ連携 | |
| AI自動運転 | |
| 予約タイマー | ○ |
| シワ取り機能 | |
| ガラストップ | ○ |
| ほぐし脱水 | ○ |
| 風呂水ポンプ | ○ |
| インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ |
| 本体幅 | 55.4cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅×高さ×奥行(給・排水ホース含む)599×1089×664mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540mm |
| 質量 | 51kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/37/45dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:28.6円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:85円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.6円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時目安:53円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:27円 洗濯乾燥時目安:32円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 315/315W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 57/57Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1960/1960Wh |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 33/185分 |
| カラー | ブラウン |
| 発売から | 65ヵ月 |
| リリース日 | 2020-07-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください