Ideapad D330 81H3002LJP
Lenovo ¥0
VS
Ideapad D330 81H3002LJP
Lenovo ¥0
+ 追加
| 商品名 | Ideapad D330 81H3002LJP | Ideapad D330 81H3002LJP |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 1,419 | |
| CPU | Celeron N4000、1.1GHz | Celeron N4000、1.1GHz |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 600g | 600g |
| 幅x高さx奥行 | 249x9.5x178mm | 249x9.5x178mm |
| カラー | ミネラルグレー | ミネラルグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ○ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 200万画素 | 200万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオン、駆動時間:14.3時間 | リチウムイオン、駆動時間:14.3時間 |
| 発売から | 74ヵ月 | 74ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください