LAN DISK A HDL-AAX6W
IODATA ¥42,408
VS
LinkStation LS220D0802G
バッファロー ¥42,318
LAN DISK A HDL2-AAX6 E
IODATA ¥42,286
LAN DISK for SOHO HDL2-TA4SOHO
IODATA ¥41,673
LinkStation for SOHO LS220DN0402B
バッファロー ¥41,673
LinkStation LS720D0602
バッファロー ¥41,345
DiskStation DS223
Synology ¥43,000
LinkStation for SOHO LS720DN0202B
バッファロー ¥43,046
LAN DISK A HDL2-AAX2WB
IODATA ¥43,265
RECBOX LS HVL-LS6
IODATA ¥43,270
LinkStation for SOHO LS220DN0602B
バッファロー ¥44,703
+ 追加
金額
商品名 | LAN DISK A HDL-AAX6W | LinkStation LS220D0802G | LAN DISK A HDL2-AAX6/E | LAN DISK for SOHO HDL2-TA4SOHO | LinkStation for SOHO LS220DN0402B | LinkStation LS720D0602 | DiskStation DS223 | LinkStation for SOHO LS720DN0202B | LAN DISK A HDL2-AAX2WB | RECBOX LS HVL-LS6 | LinkStation for SOHO LS220DN0602B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | IODATA | バッファロー | IODATA | IODATA | バッファロー | バッファロー | Synology | バッファロー | IODATA | IODATA | バッファロー |
金額 | 42,408円 | 42,318円 (-90) | 42,286円 (-122) | 41,673円 (-735) | 41,673円 (-735) | 41,345円 (-1,063) | 43,000円 (+592) | 43,046円 (+638) | 43,265円 (+857) | 43,270円 (+862) | 44,703円 (+2,295) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | -2.7%値下り (-3) | 0% (-) | 0% (-) | -6.6%値下り (-7) | 0% (-) | 0% (-) | 1.8%値上り (+2) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
ディスク搭載 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | オプション | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
ドライブベイ数 | 1 | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 1 (-) | 2 (+1) |
容量 | HDD:6TB | HDD:8TB | HDD:6TB | HDD:4TB | HDD:4TB | HDD:6TB | HDD:2TB | HDD:2TB | HDD:6TB | HDD:6TB | |
1TBの価格 | ¥7,068 | ¥5,290 | ¥7,048 | ¥10,418 | ¥11,460 | ¥6,891 | - | ¥21,523 | ¥21,633 | ¥7,212 | ¥7,451 |
幅x高x奥行 | 45x169x139mm | 87x128x205mm | 83x185x144mm | 85x192x145mm | 87x128x205mm | 92x128x207mm | 108x165x232.7mm | 92x128x207mm | 83x185x144mm | 215x38x170mm | 87x128x205mm |
SSD対応 | ○ | ||||||||||
オーディオ用 | |||||||||||
LAN仕様 | 1GbEポート(RJ-45):1 | 2.5GbEポート(RJ-45):1 | 1GbEポート(RJ-45):1 | 1GbEポート(RJ-45):1 | 2.5GbEポート(RJ-45):1 | 1GbEポート(RJ-45):1 | 2.5GbEポート(RJ-45):1 | 2.5GbEポート(RJ-45):1 | 1GbEポート(RJ-45):1 | 1GbEポート(RJ-45):1 | |
DTCP+ | ○ | ||||||||||
DTCP-IP | ○ | ○ | ○ | ||||||||
DLNA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
対応RAID | RAID 0/1 | RAID 0/1 | RAID 0/1 | RAID 0/1 | RAID 0/1 | RAID 0/1/Synology Hybrid RAID | RAID 0/1 | RAID 0/1 | RAID 0/1 | ||
発売から | 62ヵ月 | 80ヵ月 (+18) | 61ヵ月 (-1) | 11ヵ月 (-51) | 111ヵ月 (+49) | 52ヵ月 (-10) | 27ヵ月 (-35) | 52ヵ月 (-10) | 29ヵ月 (-33) | 17ヵ月 (-45) | 111ヵ月 (+49) |
リリース日 | 2020-02-28 | 2018-08-28 | 2020-03-28 | 2024-04-28 | 2016-01-28 | 2020-12-05 | 2023-01-12 | 2020-12-05 | 2022-11-15 | 2023-10-28 | 2016-01-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください