LAVIE First Mobile FM150 PAL PC-FM150PAL
NEC ¥64,800
VS
LAVIE First Mobile FM150 PAL PC-FM150PAL
NEC ¥64,800
+ 追加
| 商品名 | LAVIE First Mobile FM150 PAL PC-FM150PAL | LAVIE First Mobile FM150 PAL PC-FM150PAL |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 64,800円 | 64,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 3.77 | 0.00 (-3.77) |
| CPU性能 | 2,441 | |
| CPU | Celeron N4100 | Celeron N4100 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサ ジャイロセンサ 近接センサ 地磁気センサ | 加速度センサ ジャイロセンサ 近接センサ 地磁気センサ |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | デジタイザーペン | デジタイザーペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Office Home and Business 2019 | Office Home and Business 2019 |
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 262x10.6x179mm | 262x10.6x179mm |
| カラー | ライトブルー | ライトブルー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C HDMI | USB USB Type-C HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 生体認証 | Full HD解像度(1080p)対応カメラ | Full HD解像度(1080p)対応カメラ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | UXGA解像度(1600×1200)対応カメラ | UXGA解像度(1600×1200)対応カメラ |
| 前面カメラ | 192万画素 | 192万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオン 駆動時間:13.8時間 | リチウムイオン 駆動時間:13.8時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 71ヵ月 | 71ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください