Xeon 654
インテル ¥315,500
VS
Xeon 654
インテル ¥315,500
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Xeon 654 | Xeon 654 |
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 315,500円 | 315,500円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 19.45 | 19.45 (-) |
| 性能 (PassMark) | 61,351 | 61,351 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,766 | 3,766 (-) |
| スレッド数 | 36 | 36 (-) |
| コア数 | 18コア、Pコア:18+Eコア:0 | 18コア、Pコア:18+Eコア:0 |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 200W | 200W |
| 動作クロック | 3.1 | 3.1 (-) |
| 最大動作クロック | 4.8 | 4.8 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 72MB | 72MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください