Core Ultra 7 270K Plus
インテル ¥56,545
VS
Core Ultra 7 270K Plus
インテル ¥56,545
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | Core Ultra 7 270K Plus | Core Ultra 7 270K Plus |
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 56,545円 | 56,545円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0.1%値上り | 0.1%値上り (-) |
| コスパ | 121.16 | 121.16 (-) |
| 性能 (PassMark) | 68,508 | 68,508 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 5,066 | 5,066 (-) |
| スレッド数 | 24 | 24 (-) |
| コア数 | 24コア、Pコア:8+Eコア:16 | 24コア、Pコア:8+Eコア:16 |
| ソケット形状 | LGA1851 | LGA1851 |
| 世代 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 |
| TDP~MTP | 125W | 125W |
| 動作クロック | 3.7 | 3.7 (-) |
| 最大動作クロック | 5.5 | 5.5 (-) |
| マルチスレッド | ||
| 三次キャッシュ | 36MB | 36MB |
| 二次キャッシュ | 40MB | 40MB |
| グラフィックス | Intel Graphics | Intel Graphics |
| NPU | 13TOPS | 13TOPS |
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください