dynabook K70 HY A6K2HYW8315B
Dynabook ¥78,000
VS
dynabook K70 HY A6K2HYW8315B
Dynabook ¥78,000
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | dynabook K70 HY A6K2HYW8315B | dynabook K70 HY A6K2HYW8315B |
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | 78,000円 | 78,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Celeron N4500、1.1GHz | Celeron N4500、1.1GHz |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro Education 64bit | Windows 11 Pro Education 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | 専用充電式アクティブ静電ペン | 専用充電式アクティブ静電ペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | ||
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB、USB Type-C | USB、USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 200万画素 | 200万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | 駆動時間、JEITA 3.0:6.5時間(動画再生時)/16時間(アイドル時) | 駆動時間、JEITA 3.0:6.5時間(動画再生時)/16時間(アイドル時) |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください