K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
VS
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
K4 RGB 赤軸
Xtrfy ¥14,780
+ 追加
| 商品名 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 | K4 RGB 赤軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy | Xtrfy |
| 金額 | 14,780円 | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) | 14,780円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
| キーレイアウト | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 | 英語105 |
| キースイッチ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル |
| キーピッチ | |||||||||||||||||||||
| キーストローク | |||||||||||||||||||||
| 軸の種類 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 | 赤軸 |
| キー刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 | アルファベットのみ刻印 |
| ロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー |
| ケーブル長 | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m |
| テンキー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| インターフェイス | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| 対応OS | |||||||||||||||||||||
| スマホ・タブレット対応 | |||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラピッドトリガー | |||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | |||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 角度調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホットキー | |||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | |||||||||||||||||||||
| 防水 | |||||||||||||||||||||
| 静音 | |||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | |||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | |||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | |||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | |||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RGBバックライト | |||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | |||||||||||||||||||||
| Mac用キー配列 | |||||||||||||||||||||
| マウス付 | |||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | |||||||||||||||||||||
| サイズ | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm | 443x39x140mm |
| 重量 | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g | 1250g |
| 電源 | |||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | |||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | |||||||||||||||||||||
| 発売から | 73ヵ月 | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) | 73ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-06 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください