Xeon 6787P
インテル ¥2,808,190
VS
Xeon 6787P
インテル ¥2,808,190
+ 追加
| 商品名 | Xeon 6787P | Xeon 6787P |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 2,808,190円 | 2,808,190円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | ||
| 1スレッド性能 (PassMark) | ||
| スレッド数 | ||
| コア数 | 86コア | 86コア |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 350W | 350W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 336MB | 336MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください