Xeon 6515P
インテル ¥229,570
VS
Xeon 6515P
インテル ¥229,570
+ 追加
| 商品名 | Xeon 6515P | Xeon 6515P |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 229,570円 | 229,570円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 19.74 | 19.74 (-) |
| 性能 (PassMark) | 45,327 | 45,327 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,887 | 2,887 (-) |
| スレッド数 | 32 | 32 (-) |
| コア数 | 16コア | 16コア |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 150W | 150W |
| 動作クロック | 2.3 | 2.3 (-) |
| 最大動作クロック | 3.8 | 3.8 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 72MB | 72MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください