Xeon 6507P
インテル ¥240,130
VS
Xeon 6507P
インテル ¥240,130
+ 追加
| 商品名 | Xeon 6507P | Xeon 6507P |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 240,130円 | 240,130円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 13.01 | 13.01 (-) |
| 性能 (PassMark) | 31,233 | 31,233 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,643 | 3,643 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | 8コア | 8コア |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 150W | 150W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 48MB | 48MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 1ヵ月 | 1ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください