Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006
マイクロソフト ¥0
VS
Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006
マイクロソフト ¥0
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006 | Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006 |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 5,032 | |
| CPU | Core i3 1005G1 | Core i3 1005G1 |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 12.3インチ | 12.3インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2736x1824 | 2736x1824 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 | 加速度センサー ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Office Home and Business 2019 | Office Home and Business 2019 |
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 292.1x8.38x200.66mm | 292.1x8.38x200.66mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C | USB USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 77ヵ月 | 77ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください