ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC GZ302EAC-AI916C128G デセニウムゴールド
ASUS ¥665,820
VS
ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC GZ302EAC-AI916C128G デセニウムゴールド
ASUS ¥665,820
+ 追加
| 商品名 | ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC GZ302EAC-AI916C128G [デセニウムゴールド] | ROG Flow Z13-KJP GZ302EAC GZ302EAC-AI916C128G [デセニウムゴールド] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 665,820円 | 665,820円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Ryzen AI Max+ | Ryzen AI Max+ |
| コア数 | 16コア | 16コア |
| 画面サイズ | 13.4インチ | 13.4インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 128GB | 128GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット:約1.72kg、タブレット+デタッチャブルキーボード:約2.19kg | タブレット:約1.72kg、タブレット+デタッチャブルキーボード:約2.19kg |
| 幅x高さx奥行 | 300.3x14.99x204.5mm | 300.3x14.99x204.5mm |
| カラー | デセニウムゴールド | デセニウムゴールド |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB、USB Type-C、HDMI | USB、USB Type-C、HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| 背面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 1312万画素 | 1312万画素 |
| 前面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 503万画素 | 503万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマー、駆動時間、JEITA Ver3.0:約10.6時間(動画再生時)/約16.8時間(アイドル時) | リチウムポリマー、駆動時間、JEITA Ver3.0:約10.6時間(動画再生時)/約16.8時間(アイドル時) |
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください