BSCR508U2WH
バッファロー ¥1,435
VS
BSCR508U2BK
バッファロー ¥1,236
BSCR300U2WH
バッファロー ¥1,220
ADR-3TCMS7BKN
サンワサプライ ¥1,218
ADR-MSDU3BKN
サンワサプライ ¥1,200
USR-ASD3 BK
ミヨシ ¥1,380
TS-RDF5K
トランセンド ¥1,164
ADR-AML22BK
サンワサプライ ¥1,296
ADR-5TCMSD1BK
サンワサプライ ¥1,319
BSCR100U3BK
バッファロー ¥1,320
BSCR120U3CSV
バッファロー ¥1,460
+ 追加
商品名 | BSCR508U2WH | BSCR508U2BK | BSCR300U2WH | ADR-3TCMS7BKN | ADR-MSDU3BKN | USR-ASD3/BK | TS-RDF5K | ADR-AML22BK | ADR-5TCMSD1BK | BSCR100U3BK | BSCR120U3CSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | サンワサプライ | サンワサプライ | ミヨシ | トランセンド | サンワサプライ | サンワサプライ | バッファロー | バッファロー |
金額 | 1,435円 | 1,236円 (-199) | 1,220円 (-215) | 1,218円 (-217) | 1,200円 (-235) | 1,380円 (-55) | 1,164円 (-271) | 1,296円 (-139) | 1,319円 (-116) | 1,320円 (-115) | 1,460円 (+25) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0.9%値上り | 0% (-0.9) | 0% (-0.9) | 0% (-0.9) | 0% (-0.9) | 7%値上り (+6.1) | -3.2%値下り (-4.1) | 0% (-0.9) | 0% (-0.9) | 0% (-0.9) | -2.1%値下り (-3.0) |
SDカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード | SDカード SDHCカード SDXCカード |
コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ Type I/II マイクロドライブ CF型HDD | コンパクトフラッシュ Type I/II マイクロドライブ CF型HDD | コンパクトフラッシュ | コンパクトフラッシュ Type I | |||||||
メモリースティック | メモリースティック メモリースティック PRO メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo メモリースティック Pro-HG Duo メモリースティック PRO Duo MarkII メモリースティック-ROM | メモリースティック メモリースティック PRO メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo メモリースティック Pro-HG Duo メモリースティック PRO Duo MarkII メモリースティック-ROM | メモリースティック メモリースティック PRO メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo メモリースティック Pro-HG Duo | メモリースティック メモリースティック PRO メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo メモリースティック Pro-HG Duo メモリースティック マイクロ メモリースティック Pro-HG Duo HX メモリースティック PRO Duo MarkII メモリースティック-ROM | メモリースティック メモリースティック PRO メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo メモリースティック Pro-HG Duo | ||||||
xDピクチャー | xD-TypeH xD-TypeM xD-TypeM+ xDピクチャーカード | xD-TypeH xD-TypeM xD-TypeM+ xDピクチャーカード | |||||||||
その他 | TransFlash | TransFlash | TransFlash | TransFlash | TransFlash | TransFlash | |||||
インターフェース | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB3.2 Gen1 Type-C | USB2.0 | USB3.2 Gen1 | USB3.0 USB2.0 | USB2.0 USB | USB3.2 Gen1 Type-C | USB3.0 | USB3.2 Gen1 Type-C |
SeeQVault | |||||||||||
発売から | 65ヵ月 | 65ヵ月 (-) | 74ヵ月 (+9) | 33ヵ月 (-32) | 34ヵ月 (-31) | 19ヵ月 (-46) | 124ヵ月 (+59) | 109ヵ月 (+44) | 8ヵ月 (-57) | 78ヵ月 (+13) | 30ヵ月 (-35) |
リリース日 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-02-28 | 2022-07-05 | 2022-06-15 | 2023-09-20 | 2015-02-02 | 2016-04-28 | 2024-07-29 | 2018-10-28 | 2022-10-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください