mouse Core i5 1335U
マウスコンピューター 【直販モデル】 ¥159,800
VS
mouse Core i5 1335U
マウスコンピューター 【直販モデル】 ¥159,800
+ 追加
| 商品名 | mouse Core i5 1335U | mouse Core i5 1335U |
|---|---|---|
| メーカー | マウスコンピューター 【直販モデル】 | マウスコンピューター 【直販モデル】 |
| 金額 | 159,800円 | 159,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core i5 1335U | Core i5 1335U |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 12.6インチ | 12.6インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | スタイラスペン | スタイラスペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 1.26kg | 1.26kg |
| 幅x高さx奥行 | 285.7x8.9x183.9mm | 285.7x8.9x183.9mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 背面カメラ | WEBカメラ | WEBカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 前面カメラ | WEBカメラ | WEBカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオン | リチウムイオン |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください