IAW-T1001
アイリスオーヤマ ¥63,751
VS
AS-WM50DG-100 ダークグレイ
A-Stage ¥31,900
AS-WM50WT-100 ホワイト
A-Stage ¥31,900
IAW-T703E
アイリスオーヤマ ¥44,800
AQW-S7P-W ホワイト
AQUA ¥44,820
WM-ED55B ブラック
ツインバード ¥35,273
HW-55E4W ホワイト
ハイセンス ¥29,800
HW-G55E4K マットブラック
ハイセンス ¥34,800
HW-T55J
ハイセンス ¥34,800
ITW-60A01-W ホワイト
アイリスオーヤマ ¥37,800
SW-K55A W ホワイト
SKジャパン ¥34,458
+ 追加
商品名 | IAW-T1001 | AS-WM50DG-100 [ダークグレイ] | AS-WM50WT-100 [ホワイト] | IAW-T703E | AQW-S7P-W [ホワイト] | WM-ED55B [ブラック] | HW-55E4W [ホワイト] | HW-G55E4K [マットブラック] | HW-T55J | ITW-60A01-W [ホワイト] | SW-K55A(W) [ホワイト] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | アイリスオーヤマ | A-Stage | A-Stage | アイリスオーヤマ | AQUA | ツインバード | ハイセンス | ハイセンス | ハイセンス | アイリスオーヤマ | SKジャパン |
金額 | 63,751円 | 31,900円 (-31,851) | 31,900円 (-31,851) | 44,800円 (-18,951) | 44,820円 (-18,931) | 35,273円 (-28,478) | 29,800円 (-33,951) | 34,800円 (-28,951) | 34,800円 (-28,951) | 37,800円 (-25,951) | 34,458円 (-29,293) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -5.3%値下り (-5) | -5.4%値下り (-5) | 6.9%値上り (+7) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 15.69 | 15.67 (-0.02) | 15.67 (-0.02) | 15.62 (-0.07) | 15.62 (-0.07) | 15.59 (-0.10) | 18.46 (+2.77) | 15.8 (+0.11) | 15.8 (+0.11) | 15.87 (+0.18) | 15.96 (+0.27) |
コスパ(+乾燥) | 15.69 | 15.67 | 15.67 | 15.62 | 15.62 | 15.59 | 18.46 | 15.8 | 15.8 | 15.87 | 15.96 |
洗濯容量 | 10kg | 5kg | 5kg | 7kg | 7kg | 5.5kg (+5.00) | 5.5kg (+5.00) | 5.5kg (+5.00) | 5.5kg (+5.00) | 6kg | 5.5kg (+5.00) |
乾燥容量 | |||||||||||
標準使用水量(洗濯時) | 131L | 114L | 114L | 144L | 113L | 110L | 91L | 98L | 91L | 99L | 94L |
種類 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 |
開閉タイプ | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き |
ドラムのタイプ | |||||||||||
日本製 | |||||||||||
業務用 | |||||||||||
縦型(撹拌式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
温風洗浄 | |||||||||||
温水洗浄 | |||||||||||
乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | 送風(簡易乾燥) | ||
洗剤等 自動投入 | ○ | ||||||||||
スマホ連携 | |||||||||||
AI自動運転 | |||||||||||
予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シワ取り機能 | |||||||||||
ガラストップ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ほぐし脱水 | ○ | ||||||||||
風呂水ポンプ | |||||||||||
インバーター搭載 | |||||||||||
自動おそうじ | ○ | ||||||||||
カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
本体幅 | 51.5cm | 51.5cm | 52cm | 50cm | 50cm | 50cm | |||||
幅x高さx奥行き | 幅586×高さ1003×奥行647mm | 幅515×高さ860×奥行535mm | 幅515×高さ860×奥行535mm | 幅590×高さ930×奥行591mm | 幅520(排水ホース含む:560)×高さ980×奥行540mm | 幅555×高さ970×奥行560 給水ホース接続、排水ホースは本体側面にフックに固定した寸法を含むmm | 幅(排水ホースを含む)540(ボディ幅:500)×高さ910×奥行520mm | 幅(排水ホースを含む)540(ボディ幅:500)×高さ910×奥行520mm | 幅(排水ホースを含む)540(ボディ幅:500)×高さ910×奥行520mm | 幅567×高さ893×奥行549(ホース含む)mm | 幅540×高さ835×奥行535mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 550mm | 550mm | 590mm | 540mm | 550mm | 498mm | 498mm | 498mm | |||
質量 | 43kg | 26kg | 26kg | 36kg | 35kg | 33kg | 29kg | 29kg | 29kg | 32kg | 26kg |
騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 60/68/-dB | 60/68/-dB | 42/56/-dB | 42/49/-dB | 37/48/-dB | 36/48/-dB | 41/47/-dB | 36/48/-dB | 36/48/-dB | ||
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:32.5円(50Hz)/33円(60Hz) | 洗濯時目安:26.7円(50Hz)/26.8円(60Hz) | |||||||||
電気代(目安) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz)/3円(60Hz) | 洗濯時目安:2.7円(50Hz)/2.8円(60Hz) | |||||||||
水道代(目安) | 洗濯時目安:35円 | 洗濯時目安:30円 | 洗濯時目安:30円 | 洗濯時目安:38円 | 洗濯時目安:30円 | 洗濯時目安:29円 | 洗濯時目安:24円 | 洗濯時目安:26円 | 洗濯時目安:24円 | 洗濯時目安:26円 | 洗濯時目安:25円 |
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 400/400W | 400/400W | 450/510W | 360/410W | 360/410W | 360/410W | |||||
洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 90/110Wh | 97/102Wh | |||||||||
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 55/-分 | 56/-分 | 37/-分 | 44/-分 | 40/-分 | 44/-分 | 42/-分 | ||||
カラー | ホワイト系 | ダークグレイ | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ブラック | ホワイト | マットブラック | ホワイト系 | ホワイト | ホワイト |
発売から | 66ヵ月 | 40ヵ月 (-26) | 40ヵ月 (-26) | 56ヵ月 (-10) | 17ヵ月 (-49) | 14ヵ月 (-52) | 3ヵ月 (-63) | 3ヵ月 (-63) | 5ヵ月 (-61) | 4ヵ月 (-62) | 11ヵ月 (-55) |
リリース日 | 2019-10-30 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2020-09-11 | 2023-11-15 | 2024-02-08 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-05-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください