LAVIE Tab T12N T1275 LAS PC-T1275LAS クラウドグレー
NEC ¥57,753
VS
LAVIE Tab T12N T1275 LAS PC-T1275LAS クラウドグレー
NEC ¥57,753
+ 追加
| 商品名 | LAVIE Tab T12N T1275 LAS PC-T1275LAS [クラウドグレー] | LAVIE Tab T12N T1275 LAS PC-T1275LAS [クラウドグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 57,753円 | 57,753円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 3.1%値上り | 3.1%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 6400 | MediaTek Dimensity 6400 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 12.1インチ | 12.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 12GB | 12GB |
| センサー | 加速度センサ、光センサ、Hallセンサ | 加速度センサ、光センサ、Hallセンサ |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | デジタルペンB | デジタルペンB |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | キーボード、Google Play対応 | キーボード、Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 530g | 530g |
| 幅x高さx奥行 | 278.8x6.29x181.05mm | 278.8x6.29x181.05mm |
| カラー | クラウドグレー | クラウドグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| 背面カメラ | ○ | ○ |
| 背面カメラ画素数 | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 前面カメラ | ○ | ○ |
| 前面カメラ画像数 | 800万画素 | 800万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマー、10200mAh、Web閲覧時:13時間、動画再生時:12時間 | リチウムポリマー、10200mAh、Web閲覧時:13時間、動画再生時:12時間 |
| 発売から | 6ヵ月 | 6ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください