Pooky PRO Mist PK-603A S シルバー
プーキービケン ¥0
VS
Air Cleaner IAP-A100
アイリスオーヤマ ¥0
AAP-SH20B-H グレー
アイリスオーヤマ ¥0
AAP-SH20B-W ホワイト
アイリスオーヤマ ¥0
Flow A3 UV FA31-203WT ホワイト
エレクトロラックス ¥0
Flow A3 FA31-202BL ノルディックブルー
エレクトロラックス ¥0
Air Cleaner IAP-A25
アイリスオーヤマ ¥0
Air Create SPD-F01K
スイデン ¥0
AAP-S20C-W ホワイト
アイリスオーヤマ ¥0
mediAir KJ468F-C
ピエラス ¥0
F-PX70C-H ダークグレー
パナソニック ¥0
+ 追加
| 商品名 | Pooky PRO Mist PK-603A(S) [シルバー] | Air Cleaner IAP-A100 | AAP-SH20B-H [グレー] | AAP-SH20B-W [ホワイト] | Flow A3 UV FA31-203WT [ホワイト] | Flow A3 FA31-202BL [ノルディックブルー] | Air Cleaner IAP-A25 | Air Create SPD-F01K | AAP-S20C-W [ホワイト] | mediAir KJ468F-C | F-PX70C-H [ダークグレー] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | プーキービケン | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | エレクトロラックス | エレクトロラックス | アイリスオーヤマ | スイデン | アイリスオーヤマ | ピエラス | パナソニック |
| 金額 | |||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 14 | 21 (+7) | 23 (+9) | 23 (+9) | 25 (+11) | 21 (+7) | 21 (+7) | 28 (+14) | 21 (+7) | 28 (+14) | 25 (+11) |
| タイプ | 空気清浄機 | 加湿空気清浄機 | 加湿空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 脱臭機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 | |
| 空気清浄対応床面積 | 30畳 | 36畳 (+6) | 10畳 (-20) | 10畳 (-20) | 15.4畳 (-15) | 16畳 (-14) | 10畳 (-20) | 60畳 (+30) | 10畳 (-20) | 36畳 (+6) | 31畳 (+1) |
| 加湿対応床面積 | 7畳 | 7畳 | |||||||||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 | ファン式 | ファン式 | ファン式 | ファン式 | ファン式 | 電気式 | ファン式 | ||
| フィルター種類 | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | |||||
| 騒音値 | 48dB | 46dB | 46dB | 49.9dB | 48.9dB | 46dB | 62dB | 46dB | 59dB | 55dB | |
| 最大風量/分 | 10.2m3 | 2.1m3 | 2.1m3 | 3.02m3 | 3.03m3 | 2.3m3 | 2.1m3 | 7m3 | |||
| 清浄時間 | 8分 | 25分 | 25分 | 17.5分 | 約17分 | 25分 | 25分 | 約9分 | |||
| 電気代 | 0.67円 | 約4.5円/日 | 約1.8円 | ||||||||
| 業務用 | ○ | ○ | |||||||||
| 加湿機能 | ○ | ○ | |||||||||
| 除湿機能 | |||||||||||
| タイマー機能 | |||||||||||
| フィルター除去・抑制 | 花粉/カビ菌 | 花粉/ほこり・ちり/黄砂/ペットの毛/タバコの煙/カビ/微粒子/バクテリア/ウイルス/トイレ臭/タバコ臭/生ごみ臭/体臭 | 花粉/ほこり・ちり/黄砂/ペットの毛/タバコの煙/カビ/微粒子/バクテリア/ウイルス/トイレ臭/タバコ臭/生ごみ臭/体臭 | 埃/髪の毛/におい | 埃/花粉/生活臭(ペット臭、タバコ臭、体臭など)/VOC/細菌/ウイルス | 花粉/カビ菌 | 浮遊菌/カビ菌/ウイルス/ペット臭/生乾き臭/汗臭/トイレ臭/加齢臭/料理臭/アセトアルデヒド/花粉 | 花粉/ほこり・ちり/黄砂/ペットの毛/タバコの煙/カビ/微粒子/バクテリア/ウイルス/トイレ臭/タバコ臭/生ごみ臭/体臭 | 浮遊ウイルス/浮遊菌/揮発性有機化合物/カビ/花粉/タバコの臭い/ダニの糞や死骸などの有害微粒子 | ウイルス/カビ菌/菌/ホコリ/チリ/タバコの煙/ディーゼル粉じん/花粉 | |
| その他機能 | UV-Cライト | ナノイーX | |||||||||
| PM2.5対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 除菌機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 脱臭機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 消臭機能 | ○ | ○ | |||||||||
| 花粉モード | |||||||||||
| 設置タイプ | 卓上 | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き | 床置き 卓上 |
| 適用畳数(木造和室) | 4畳 | 4畳 | |||||||||
| 適用畳数(プレハブ洋室) | 7畳 | 7畳 | |||||||||
| タンク容量 | |||||||||||
| 加湿量/h | 250mL | 250mL | |||||||||
| スマホ連携 | |||||||||||
| スマートスピーカー対応 | |||||||||||
| 対応センサー | ホコリセンサー | ニオイセンサー | ニオイセンサー | ホコリセンサー | ニオイセンサー | ニオイセンサー | ホコリセンサー | ||||
| 発売から | 2ヵ月 | 66ヵ月 (+64) | 6ヵ月 (+4) | 6ヵ月 (+4) | 50ヵ月 (+48) | 46ヵ月 (+44) | 66ヵ月 (+64) | 62ヵ月 (+60) | 6ヵ月 (+4) | 63ヵ月 (+61) | 5ヵ月 (+3) |
| リリース日 | 2026-01-26 | 2020-10-07 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2022-01-28 | 2022-05-31 | 2020-10-07 | 2021-02-19 | 2025-09-08 | 2021-01-07 | 2025-10-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください