μTOUGH-3000
オリンパス ¥0
VS
μTOUGH-3000
オリンパス ¥0
+ 追加
| 商品名 | μTOUGH-3000 | μTOUGH-3000 |
|---|---|---|
| メーカー | オリンパス | オリンパス |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 画素数 | 12,000,000 | 12,000,000 (-) |
| 光学ズーム | 3.6倍 | 3.6倍 (-) |
| F値 | F3.5〜F5.1 | F3.5〜F5.1 |
| フレームレート | ||
| ローパスフィルターレス | ||
| 焦点距離 | 28mm〜102mm | 28mm〜102mm |
| マニュアルフォーカス | ||
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)、10cm(マクロ)、2cm(拡張マクロ) | 50cm(標準)、10cm(マクロ)、2cm(拡張マクロ) |
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi Direct | ||
| PictBridge | ||
| NFC | ||
| 幅x高x奥行 | 95.9x65x23.4mm | 95.9x65x23.4mm |
| 重量 | 本体:159g | 本体:159g |
| 防水性能 | ||
| 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | ||
| 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | ||
| 4K対応 | ||
| 動画撮影サイズ | 640x480 | 640x480 |
| 連写撮影 | ||
| 自分撮り機能 | ||
| チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | ||
| 360度カメラ | ||
| タイムラプス | ||
| 顔認識 | ○ | ○ |
| AF自動追尾 | ○ | ○ |
| 手ブレ補正 | CCDシフト方式 | CCDシフト方式 |
| セルフタイマー | ||
| バルブ撮影 | ||
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD | 1/2.3型CCD |
| ファインダー方式 | ||
| タッチパネル | ||
| GPS機能 | ||
| USB充電 | ||
| 撮影枚数 | ||
| デジタルズーム | 5倍 | 5倍 |
| 記録フォーマット | JPEG | JPEG |
| シャッタースピード | 4〜1/2000秒 | 4〜1/2000秒 |
| 液晶モニター | 2.7インチ、23万ドット | 2.7インチ、23万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO64〜1600 | 通常:ISO64〜1600 |
| 内蔵メモリ | 1GB | 1GB |
| 起動時間 | ||
| ファインダー | 無し | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 |
| インターフェース | USB、AV出力 | USB、AV出力 |
| 記録方式 | MPEG-4AVC/H.264 | MPEG-4AVC/H.264 |
| 記録メディア | SDカード、SDHCカード | SDカード、SDHCカード |
| カラー | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください