μTOUGH-3000
オリンパス ¥39,800
VS
μTOUGH-3000
オリンパス ¥39,800
+ 追加
| 商品名 | μTOUGH-3000 | μTOUGH-3000 |
|---|---|---|
| メーカー | オリンパス | オリンパス |
| 金額 | 39,800円 | 39,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 画素数 | 12,000,000 | 12,000,000 (-) |
| 光学ズーム | 3.6倍 | 3.6倍 (-) |
| F値 | F3.5〜F5.1 | F3.5〜F5.1 |
| フレームレート | ||
| ローパスフィルターレス | ||
| 焦点距離 | 28mm〜102mm | 28mm〜102mm |
| マニュアルフォーカス | ||
| 最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 2cm(拡張マクロ) | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 2cm(拡張マクロ) |
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi Direct | ||
| PictBridge | ||
| NFC | ||
| 幅x高x奥行 | 95.9x65x23.4mm | 95.9x65x23.4mm |
| 重量 | 本体:159g | 本体:159g |
| 防水性能 | ||
| 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | ||
| 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | ||
| 4K対応 | ||
| 動画撮影サイズ | 640x480 | 640x480 |
| 連写撮影 | ||
| 自分撮り機能 | ||
| チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | ||
| 360度カメラ | ||
| タイムラプス | ||
| 顔認識 | ○ | ○ |
| AF自動追尾 | ○ | ○ |
| 手ブレ補正 | CCDシフト方式 | CCDシフト方式 |
| セルフタイマー | ||
| バルブ撮影 | ||
| 撮像素子 | ||
| ファインダー方式 | ||
| タッチパネル | ||
| GPS機能 | ||
| USB充電 | ||
| 撮影枚数 | ||
| デジタルズーム | ||
| 記録フォーマット | ||
| シャッタースピード | ||
| 液晶モニター | ||
| 撮影感度 | ||
| 内蔵メモリ | ||
| 起動時間 | ||
| ファインダー | ||
| 電池タイプ | ||
| インターフェース | ||
| 記録方式 | ||
| 記録メディア | ||
| カラー | ||
| 発売から | 195ヵ月 | 195ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2010-02-15 | 2010-02-15 |
解説
◆イメージセンサーと画質
・μTOUGH-3000はいずれも1/2.3型CCDセンサーを搭載しています。CCDセンサーは一般的に消費電力が大きい傾向があります。
◆動画性能
・μTOUGH-3000の動画撮影サイズは640x480です。現代のスマートフォンと比較すると画質は劣ります。
◆手ブレ補正
・μTOUGH-3000はいずれもCCDシフト方式の手ブレ補正機能を搭載しています。CCDシフト方式はレンズシフト式に比べて補正効果が低い場合があります。
◆液晶モニター
・μTOUGH-3000はいずれも2.7インチ、23万ドットの液晶モニターを搭載しています。高精細な液晶に比べると、表示される画像の粗さが気になる場合があります。
◆記録形式
・μTOUGH-3000の記録形式はJPEGとMPEG-4AVC/H.264です。