OmniBook X Flip 14-fk0005AU パフォーマンスモデルS2 メテオシルバー 14型 Office無し
HP ¥249,700
VS
OmniBook X Flip 14-fk0005AU パフォーマンスモデルS2 メテオシルバー 14型 Office無し
HP ¥249,700
+ 追加
| 商品名 | OmniBook X Flip 14-fk0005AU パフォーマンスモデルS2 [メテオシルバー] 14型 Office無し | OmniBook X Flip 14-fk0005AU パフォーマンスモデルS2 [メテオシルバー] 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | HP | HP |
| 金額 | 249,700円 | 249,700円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 32 | 32 (-) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | 有機EL(OLED) | 有機EL(OLED) |
| 解像度 | WQXGA+ (2880x1800) | WQXGA+ (2880x1800) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル |
| 表面処理 | ||
| 重量 | 1.41 | 1.41 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 313x16.9x218mm | 313x16.9x218mm |
| CPU | AMD Ryzen AI 7 350 2GHz/8コア | AMD Ryzen AI 7 350 2GHz/8コア |
| メモリ規格 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | AMD Radeon 860M | AMD Radeon 860M |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 |
| NPU | AMD Ryzen AI 50 TOPS | AMD Ryzen AI 50 TOPS |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | メテオシルバー | メテオシルバー |
| カラー | 14.5時間 | 14.5時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 | HDMIx1 USB3.1 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(約500万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード バックライトキーボード | Webカメラ(約500万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード バックライトキーボード |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |
解説
HTMLで記述します。
```html
```
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください```html
HP OmniBook X Flip 14-fk0005AU 比較分析
このページでは、HP OmniBook X Flip 14-fk0005AU パフォーマンスモデルS2 [メテオシルバー]の同一モデルと思われる製品について、違いと注意点をまとめています。
◆主要な違いと注意点
この比較対象は同一モデルのため、基本的な仕様に違いはありません。 両製品は、HP OmniBook X Flip 14-fk0005AU パフォーマンスモデルS2 [メテオシルバー]であり、主な特徴は以下の通りです。
- ・ディスプレイ: 高精細なWQXGA+ (2880x1800) 有機EL (OLED) ディスプレイを搭載し、美しい映像表示が可能です。タッチパネルに対応し、2in1コンバーチブルタイプなので、タブレットとしても利用できます。
- ・CPU: AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサーを搭載しており、高いパフォーマンスを発揮します。
- ・GPU: AMD Radeon 860M グラフィックスを内蔵し、CPU内蔵のNPU(Neural Processing Unit)もAI処理をサポートします。
- ・その他: 顔認証によるセキュリティ、Wi-Fi 7 (11be) 対応、Webカメラ(約500万画素)、Bluetooth 5.4、バックライトキーボードなど、豊富な機能を備えています。
注意点としては、両製品ともOfficeソフトが付属していない点です。別途購入またはサブスクリプションが必要です。
◆その他
HP OmniBook X Flip シリーズは、クリエイティブな作業やエンターテイメント用途に適しています。美しいディスプレイと高性能なプロセッサーにより、快適な使用感を提供します。
```