OmniBook X Flip 14-fm0005TU スタンダードモデルS2 ミッドナイトブルー 14型 Office無し
HP ¥0
VS
OmniBook X Flip 14-fm0005TU スタンダードモデルS2 ミッドナイトブルー 14型 Office無し
HP ¥0
+ 追加
| 商品名 | OmniBook X Flip 14-fm0005TU スタンダードモデルS2 [ミッドナイトブルー] 14型 Office無し | OmniBook X Flip 14-fm0005TU スタンダードモデルS2 [ミッドナイトブルー] 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | HP | HP |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | 有機EL(OLED) | 有機EL(OLED) |
| 解像度 | WQXGA+ (2880x1800) | WQXGA+ (2880x1800) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル |
| 表面処理 | ||
| 重量 | 1.39 | 1.39 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 313x16.9x218mm | 313x16.9x218mm |
| CPU | インテル Core Ultra 5 226V 2.1GHz/8コア | インテル Core Ultra 5 226V 2.1GHz/8コア |
| メモリ規格 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics 130V |
| ビデオメモリ | 8GB | 8GB |
| NPU | Intel AI Boost 40 TOPS | Intel AI Boost 40 TOPS |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ミッドナイトブルー | ミッドナイトブルー |
| カラー | 17.5時間 | 17.5時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | HDMIx1 USB3.1 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 | HDMIx1 USB3.1 Gen2 Type-Ax2/Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x1 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください