OmniBook Ultra Flip 14-fh0002TU スプリームモデルS3 イクリプスグレー 14型 Office無し
HP ¥349,800
VS
OmniBook Ultra Flip 14-fh0002TU スプリームモデルS3 イクリプスグレー 14型 Office無し
HP ¥349,800
+ 追加
| 商品名 | OmniBook Ultra Flip 14-fh0002TU スプリームモデルS3 [イクリプスグレー] 14型 Office無し | OmniBook Ultra Flip 14-fh0002TU スプリームモデルS3 [イクリプスグレー] 14型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | HP | HP |
| 金額 | 349,800円 | 349,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | 32 | 32 (-) |
| ストレージ容量 | M.2 SSD:2TB | M.2 SSD:2TB |
| 画面サイズ | 14 | 14 (-) |
| 画面種類 | 有機EL(OLED) | 有機EL(OLED) |
| 解像度 | WQXGA+ (2880x1800) | WQXGA+ (2880x1800) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル |
| 表面処理 | ||
| 重量 | 1.34 | 1.34 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 313x14.9x216mm | 313x14.9x216mm |
| CPU | インテル Core Ultra 9 288V 3.3GHz/8コア | インテル Core Ultra 9 288V 3.3GHz/8コア |
| メモリ規格 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics 140V |
| ビデオメモリ | 16GB | 16GB |
| NPU | Intel AI Boost 48 TOPS | Intel AI Boost 48 TOPS |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | イクリプスグレー | イクリプスグレー |
| カラー | 20時間 | 20時間 |
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | USB3.1 Gen2 Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x2 | USB3.1 Gen2 Type-Cx1 USB Type-C、Thunderbolt4兼用x2 |
| 無線LAN | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | Webカメラ(約900万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード バックライトキーボード アクティブペン | Webカメラ(約900万画素) Bluetooth5.4 日本語キーボード バックライトキーボード アクティブペン |
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | 指紋・顔認証 |
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2026-01-14 | 2026-01-14 |
解説
比較する商品が同一のため、違いと注意点を記載することができません。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください