Vivobook Go E1504FA-R385SIYAWS クールシルバー Microsoft Office Home and Business 2021
ASUS ¥73,413
VS
Vivobook Go E1504FA-R385SIYAWS クールシルバー Microsoft Office Home and Business 2021
ASUS ¥73,413
+ 追加
| 商品名 | Vivobook Go E1504FA-R385SIYAWS [クールシルバー] Microsoft Office Home and Business 2021 | Vivobook Go E1504FA-R385SIYAWS [クールシルバー] Microsoft Office Home and Business 2021 |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 73,413円 | 73,413円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1.2%値下り | -1.2%値下り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | ||
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB |
| 画面サイズ | ||
| 画面種類 | ||
| 解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ||
| 2in1タイプ | ||
| 表面処理 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | ||
| CPU | AMD Ryzen 3 7320U 2.4GHz/4コア | AMD Ryzen 3 7320U 2.4GHz/4コア |
| メモリ規格 | ||
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | AMD Radeon 610M | AMD Radeon 610M |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| ドライブ有無 | クールシルバー | クールシルバー |
| カラー | ||
| 駆動時間 | ||
| インターフェース | ||
| 無線LAN | ||
| Wi-Fi Direct対応 | Wi-Fi 6E (11ax) | Wi-Fi 6E (11ax) |
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ||
| USB PD | ||
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | ||
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 3ヵ月 | 3ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください