富士通
富士通 ¥99,800
VS
富士通
富士通 ¥99,800
+ 追加
| 商品名 | ||
|---|---|---|
| メーカー | 富士通 | 富士通 |
| 金額 | 99,800円 | 99,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 4.4%値上り | 4.4%値上り (-) |
| コスパ | 292 | 292 (-) |
| 総合性能 | 25,132 | 25,132 (-) |
| CPU性能 | 25,132 | 25,132 (-) |
| CPU種類 | 第14世代 インテル Core i5 14400 | 第14世代 インテル Core i5 14400 |
| GPU性能 | ||
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 |
| ビデオメモリ | ||
| CPU周波数 | 2.5GHz | 2.5GHz |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 筐体 | 省スペース | 省スペース |
| ゲーミングPC | ||
| CPUクーラー | ||
| メモリ容量 | 8 | 8 (-) |
| メモリ最大容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ種類 | DDR5 | DDR5 |
| 全メモリスロット数 | 2 | 2 |
| 空メモリスロット数 | 1 | 1 |
| NPU | ||
| ストレージ容量 | SSD:256GB | SSD:256GB |
| ドライブ | DVDドライブ | DVDドライブ |
| ドライブ詳細 | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) | DVDスーパーマルチドライブ(2層対応) |
| OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| Office | ||
| 電源 | ||
| ディスプレイ | ||
| 解像度 | ||
| タッチパネル | ||
| モニタ接続 | ||
| ワイド画面 | ||
| スピーカー | ||
| インターフェース | HDMI端子、DisplayPort、USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子、DisplayPort、USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
| マウス・キーボード | USBマウス(光学式)、USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒) | USBマウス(光学式)、USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒) |
| Webカメラ | ||
| 生体認証 | ||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| 無線LAN | ||
| Bluetooth | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| BSデジタルチューナー | ||
| 110度CSデジタルチューナー | ||
| BS4Kチューナー | ||
| 110度CS4Kチューナー | ||
| サイズ | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可 | 89×296×314mm(縦置時)、129×296×326mm(縦置用フット装着時)、横置可 (-) |
| 重量 | 約4.9kg | 約4.9kg |
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 発売から | ||
| リリース日 | ||
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください