F-VXH35-W ホワイト
パナソニック ¥0
VS
F-VXH35-W ホワイト
パナソニック ¥0
+ 追加
| 商品名 | F-VXH35-W [ホワイト] | F-VXH35-W [ホワイト] |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 13 | 13 (-) |
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 加湿空気清浄機 |
| 空気清浄対応床面積 | 16畳 | 16畳 (-) |
| 加湿対応床面積 | ||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 |
| フィルター種類 | ||
| 騒音値 | ||
| 最大風量/分 | ||
| 清浄時間 | ||
| 電気代 | ||
| 業務用 | ||
| 加湿機能 | ○ | ○ |
| 除湿機能 | ||
| タイマー機能 | ○ | ○ |
| フィルター除去・抑制 | ||
| その他機能 | ナノイー エコナビ ハウスダストキャッチャー | ナノイー エコナビ ハウスダストキャッチャー |
| PM2.5対応 | ||
| 除菌機能 | ||
| 脱臭機能 | ○ | ○ |
| 消臭機能 | ||
| 花粉モード | ||
| 設置タイプ | ||
| 適用畳数(木造和室) | 6畳 | 6畳 |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | 10畳 | 10畳 |
| タンク容量 | 2.1L | 2.1L |
| 加湿量/h | 350mL | 350mL |
| スマホ連携 | ||
| スマートスピーカー対応 | ||
| 対応センサー | ニオイセンサー/湿度センサー/照度センサー | ニオイセンサー/湿度センサー/照度センサー |
| 発売から | 164ヵ月 | 164ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2012-09-10 | 2012-09-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください