Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065
マイクロソフト ¥20,492
VS
Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135
マイクロソフト ¥22,800
Windows Server 2019 Standard 64bit 日本語 5クライアント アカデミック版
マイクロソフト ¥81,715
Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185
マイクロソフト ¥27,422
Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版
マイクロソフト ¥19,800
Windows 8 1 Update Professional 日本語版
マイクロソフト ¥12,078
Windows 11 Home 64bit 日本語 DSP版
マイクロソフト ¥17,700
Windows 11 Pro 64bit 日本語 DSP版
マイクロソフト ¥24,480
Windows 10 Pro 32bit 日本語 DSP版
マイクロソフト ¥19,800
Windows 11 Home 64bit 英語 DSP版
マイクロソフト ¥21,980
Windows 11 Pro 64bit 英語 DSP版
マイクロソフト ¥29,980
+ 追加
![]() |
|||||||||||
商品名 | Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065 | Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135 | Windows Server 2019 Standard 64bit 日本語 5クライアント アカデミック版 | Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185 | Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版 | Windows 8.1 Update Professional 日本語版 | Windows 11 Home 64bit 日本語 DSP版 | Windows 11 Pro 64bit 日本語 DSP版 | Windows 10 Pro 32bit 日本語 DSP版 | Windows 11 Home 64bit 英語 DSP版 | Windows 11 Pro 64bit 英語 DSP版 |
メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト | マイクロソフト |
金額 | 20,492円 | 22,800円 (+2,308) | 81,715円 (+61,223) | 27,422円 (+6,930) | 19,800円 (-692) | 12,078円 (-8,414) | 17,700円 (-2,792) | 24,480円 (+3,988) | 19,800円 (-692) | 21,980円 (+1,488) | 29,980円 (+9,488) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -4.8%値下り (-5) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
販売形態 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 | パッケージ版 |
ライセンス形式 | アカデミック版 | 通常版 | |||||||||
発売から | 67ヵ月 | 67ヵ月 (-) | 75ヵ月 (+8) | 88ヵ月 (+21) | 103ヵ月 (+36) | 133ヵ月 (+66) | 41ヵ月 (-26) | 41ヵ月 (-26) | 41ヵ月 (-26) | 40ヵ月 (-27) | 40ヵ月 (-27) |
リリース日 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-01-30 | 2017-12-14 | 2016-10-13 | 2014-04-21 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください