Aladdin Poca WK08K
Aladdin X ¥57,560
VS
PT-MZ680JB ブラック
パナソニック ¥879,321
ViewLight NP-PA1004UL-BJL 黒
NEC ¥0
ViewLight NP-PA1004UL-WJL 白
NEC ¥0
Nebula Vega Portable D2121N11 ブラック
ANKER ¥62,000
PT-MZ780JB ブラック
パナソニック ¥1,045,000
PT-MZ882JB ブラック
パナソニック ¥1,184,700
PT-MZ882JW ホワイト
パナソニック ¥1,184,700
PRJ-7 ブラック
サンワサプライ ¥49,385
Victor DLA-V800R-B ブラック
JVC ¥1,584,000
BLUEWIDE BW-M700
高橋国際商事 ¥89,800
+ 追加
| 商品名 | Aladdin Poca WK08K | PT-MZ680JB [ブラック] | ViewLight NP-PA1004UL-BJL [黒] | ViewLight NP-PA1004UL-WJL [白] | Nebula Vega Portable D2121N11 [ブラック] | PT-MZ780JB [ブラック] | PT-MZ882JB [ブラック] | PT-MZ882JW [ホワイト] | PRJ-7 [ブラック] | Victor DLA-V800R-B [ブラック] | BLUEWIDE BW-M700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Aladdin X | パナソニック | NEC | NEC | ANKER | パナソニック | パナソニック | パナソニック | サンワサプライ | JVC | 高橋国際商事 |
| 金額 | 57,560円 | 879,321円 (+821,761) | 62,000円 (+4,440) | 1,045,000円 (+987,440) | 1,184,700円 (+1,127,140) | 1,184,700円 (+1,127,140) | 49,385円 (-8,175) | 1,584,000円 (+1,526,440) | 89,800円 (+32,240) | ||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 16.21 | 15.72 (-0.49) | 0 (-16.21) | 0 (-16.21) | 16.72 (+0.51) | 15.43 (-0.78) | 15.95 (-0.26) | 15.95 (-0.26) | 29.39 (+13.18) | 15.08 (-1.13) | 16.16 (-0.05) |
| 最大輝度 | 450ルーメン | 6000ルーメン (+5,550) | 10000ルーメン (+9,550) | 10000ルーメン (+9,550) | 500ルーメン (+50) | 7000ルーメン (+6,550) | 8200ルーメン (+7,750) | 8200ルーメン (+7,750) | 700ルーメン (+250) | 2700ルーメン (+2,250) | 700ルーメン (+250) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 17:9 | 16:9 |
| パネル画素数 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 4096x2160 | 1920x1080 |
| パネルサイズ | 0.23インチ | 0.76インチ | 0.76インチ | 0.76インチ | 0.23インチ | 0.76インチ | 0.76インチ | 0.76インチ | 0.69インチ | ||
| 対応解像度規格 | 4K | 〜4K | 〜4K | 〜4K | 〜4K | 〜4K | 〜4K | 〜4K | フルHD | 〜8K | 〜フルHD |
| パネルタイプ | DLP | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | DLP | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | DLP | LCOS(反射型3LCD) | DLP |
| コントラスト比 | ダイナミック 1500:1 | 3000000:1(映像モード:ダイナミック/ダイナミックコントラスト:「1」または「2」に設定/HDMI信号入力時) | 3000000:1(全白/全黒、ダイナミックコントラスト オン時) | 3000000:1(全白/全黒、ダイナミックコントラスト オン時) | 3000000:1(映像モード:ダイナミック/ダイナミックコントラスト:「1」または「2」に設定/HDMI信号入力時) | 3000000:1(映像モード:ダイナミック/ダイナミックコントラスト:「1」または「2」に設定/HDMI信号入力時) | 3000000:1(映像モード:ダイナミック/ダイナミックコントラスト:「1」または「2」に設定/HDMI信号入力時) | 400:1 | ∞:1(ダイナミック) 100000:1(ネイティブ) | ||
| 最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | |||||||||
| 光源 | LED光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | LED光源 | レーザー光源 | LED光源 | |
| 騒音レベル | 28dB | 32dB | 30dB | 32dB | 34dB | 34dB | 24dB | 28dB | |||
| 幅x高さx奥行 | 96.5x207.6x96.5mm | 561x190x437mm | 599x216x490mm | 599x216x490mm | 192x59x192mm | 561x190x437mm | 561x224x439mm | 561x224x439mm | 242x38x137mm | 500x234x505mm | 82x180x70.7mm |
| 重量 | 1.31kg | 17.6kg | 24.4kg | 24.4kg | 1.5kg | 18.6kg | 18.6kg | 18.6kg | 0.9kg | 23.1kg | 0.9kg |
| タイプ | ポータブル | 据え置き | 据え置き | 据え置き | ポータブル | 据え置き | 据え置き | 据え置き | ポータブル | 据え置き | ポータブル |
| 4K | アドバンスド・アキュブレンド | アドバンスド・アキュブレンド | 8K/e-shiftX | ||||||||
| 3D対応 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| HDR対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| HDR方式 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 HDR10+ HLG | ||||||
| 短焦点 | ○ | ||||||||||
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| バッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| SDカードスロット | |||||||||||
| 台形補正 | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ/ヨコ | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動)/ヨコ(手動) | タテ/ヨコ | タテ/ヨコ | タテ/ヨコ | タテ(自動) | タテ | タテ(手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ○ | ||||||||||
| スクリーン付き | |||||||||||
| MHL | |||||||||||
| HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DisplayPort | ○ | ○ | |||||||||
| DVI | |||||||||||
| RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| S端子 | |||||||||||
| コンポーネント | |||||||||||
| コンポジット | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| BNC端子 | |||||||||||
| 40インチ | |||||||||||
| 40インチワイド | |||||||||||
| 60インチ | |||||||||||
| 60インチワイド | |||||||||||
| 80インチ | |||||||||||
| 80インチワイド | |||||||||||
| 100インチ | |||||||||||
| 100インチワイド | |||||||||||
| エコマーク | |||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||
| 発売から | 4ヵ月 | 57ヵ月 (+53) | 64ヵ月 (+60) | 64ヵ月 (+60) | 61ヵ月 (+57) | 57ヵ月 (+53) | 20ヵ月 (+16) | 20ヵ月 (+16) | 83ヵ月 (+79) | 21ヵ月 (+17) | 25ヵ月 (+21) |
| リリース日 | 2025-12-02 | 2021-06-29 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-03-05 | 2021-06-29 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2019-06-03 | 2024-06-28 | 2024-03-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください