OneXPlayer X1 Air ONEX1AIR-253220
ONE-NETBOOK Technology ¥258,000
VS
OneXPlayer X1 Air ONEX1AIR-253220
ONE-NETBOOK Technology ¥258,000
+ 追加
| 商品名 | OneXPlayer X1 Air ONEX1AIR-253220 | OneXPlayer X1 Air ONEX1AIR-253220 |
|---|---|---|
| メーカー | ONE-NETBOOK Technology | ONE-NETBOOK Technology |
| 金額 | 258,000円 | 258,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 6.2%値上り | 6.2%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core Ultra 7 258V | Core Ultra 7 258V |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.95インチ | 10.95インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| ストレージ容量 | 2TB | 2TB |
| メモリ容量 | 32GB | 32GB |
| センサー | 3軸加速センサー、3軸ジャイロセンサー | 3軸加速センサー、3軸ジャイロセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 837g | 837g |
| 幅x高さx奥行 | 252x14x163mm | 252x14x163mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB、USB Type-C | USB、USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | Bluetooth5.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 指紋・顔認証 | 指紋・顔認証 |
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | AIカメラ | AIカメラ |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | オフィス業務:12.5時間、ビデオ再生:17時間 | オフィス業務:12.5時間、ビデオ再生:17時間 |
| 発売から | 5ヵ月 | 5ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-11-26 | 2025-11-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください