mouse インテル N150
マウスコンピューター ¥0
VS
mouse インテル N150
マウスコンピューター ¥0
+ 追加
| 商品名 | mouse インテル N150 | mouse インテル N150 |
|---|---|---|
| メーカー | マウスコンピューター | マウスコンピューター |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | インテル プロセッサー N150 | インテル プロセッサー N150 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット単体:約555g キーボード込み:約876g | タブレット単体:約555g キーボード込み:約876g |
| 幅x高さx奥行 | 246.3x10.5x165mm | 246.3x10.5x165mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C Micro HDMI | USB USB Type-C Micro HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオン 駆動時間 JEITA 3.0:4時間(動画再生時)/7.5時間(アイドル時) | リチウムイオン 駆動時間 JEITA 3.0:4時間(動画再生時)/7.5時間(アイドル時) |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください