Xeon Gold 5420+
インテル ¥446,710
VS
Xeon Gold 5420+
インテル ¥446,710
+ 追加
| 商品名 | Xeon Gold 5420+ | Xeon Gold 5420+ |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 446,710円 | 446,710円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 13.03 | 13.03 (-) |
| 性能 (PassMark) | 58,209 | 58,209 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,408 | 3,408 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | 28コア | 28コア |
| ソケット形状 | LGA4677 | LGA4677 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 205W | 205W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 52.5MB | 52.5MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください