Xeon Gold 5416S
インテル ¥246,510
VS
Xeon Gold 5416S
インテル ¥246,510
+ 追加
| 商品名 | Xeon Gold 5416S | Xeon Gold 5416S |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 246,510円 | 246,510円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 14.41 | 14.41 (-) |
| 性能 (PassMark) | 35,515 | 35,515 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 2,840 | 2,840 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | 16コア | 16コア |
| ソケット形状 | LGA4677 | LGA4677 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 150W | 150W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 30MB | 30MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | 0 | 0 |
| 発売から | 0ヵ月 | 0ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
◆**商品情報に関する注意点**
* 商品名が同じであるため、基本的に性能、仕様は同一です。
* どちらの製品もCPU FANが付属していないため、別途用意する必要があります。
* GPU、NPUが搭載されていません。別途グラフィックボードが必要になる場合があります。
* ソケット形状がLGA4677なので、対応マザーボードを選ぶ必要があります。
* TDP(熱設計電力)が150Wと高めなので、冷却性能の高いCPUクーラーや、余裕のある電源ユニットを選ぶ必要があります。