Xeon 6530P
インテル ¥888,580
VS
Xeon 6530P
インテル ¥888,580
+ 追加
| 商品名 | Xeon 6530P | Xeon 6530P |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 888,580円 | 888,580円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | ||
| 1スレッド性能 (PassMark) | ||
| スレッド数 | ||
| コア数 | 32コア | 32コア |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 225W | 225W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 144MB | 144MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | ||
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください