Xeon 6520P
インテル ¥286,880
VS
Xeon 6520P
インテル ¥286,880
+ 追加
| 商品名 | Xeon 6520P | Xeon 6520P |
|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル |
| 金額 | 286,880円 | 286,880円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値上り | 0%値上り (-) |
| コスパ | 21.94 | 21.94 (-) |
| 性能 (PassMark) | 62,936 | 62,936 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,356 | 3,356 (-) |
| スレッド数 | ||
| コア数 | 24コア | 24コア |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | ||
| TDP~MTP | 210W | 210W |
| 動作クロック | ||
| 最大動作クロック | ||
| マルチスレッド | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 144MB | 144MB |
| 二次キャッシュ | ||
| グラフィックス | ||
| NPU | ||
| CPU_FAN | 0 | 0 |
| 発売から | 4ヵ月 | 4ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください